Fixture y Resultados | Femebal Clausura ’13

CUARTA CAB ZONA A
Fecha Local Visita
01 LIBRE 0 Vs 0 DEPORTIVO GUERNICA
SOC.FOM.DON BOSCO RM 17 Vs. 20 E.MARIANO ACOSTA B
DEFENSA Y JUSTICIA B 15 Vs 19 JUVENTUD UNIDA B.
SAN LORENZO B 25 Vs 20 PLATENSE B
SAN TELMO 33 Vs 18 CHACARITA JRS
02 DEPORTIVO GUERNICA 27 Vs. 28 SAN TELMO
E.MARIANO ACOSTA B 0 Vs 0 LIBRE
JUVENTUD UNIDA B 31 Vs 24 SOC.FOM.DON BOSCO RM
PLATENSE B 16 Vs 17 DEFENSA Y JUSTICIA B
CHACARITA JRS 23 Vs 25 SAN LORENZO B
03 DEPORTIVO GUERNICA 26 Vs 31 E.MARIANO ACOSTA B
LIBRE 0 Vs 0 JUVENTUD UNIDA B
SOC.FOM.DON BOSCO RM 18 Vs 21 PLATENSE B
DEFENSA Y JUSTICIA B 29 Vs 15 CHACARITA JRS
SAN TELMO 36 Vs 20 SAN LORENZO B
04 E.MARIANO ACOSTA B 29 Vs 23 SAN TELMO
JUVENTUD UNIDA B 45 Vs 22 DEPORTIVO GUERNICA
PLATENSE B 0 Vs 0 LIBRE
CHACARITA JRS 17 Vs 28 SOC.FOM.DON BOSCO RM
SAN LORENZO B 12 Vs 14 DEFENSA Y JUSTICIA B
05 E.MARIANO ACOSTA B 15 Vs 25 JUVENTUD UNIDA B
DEPORTIVO GUERNICA 24 Vs 40 PLATENSE B
LIBRE 0 Vs 0 CHACARITA JRS
SOC.FOM.DON BOSCO RM 32 Vs. 23 SAN LORENZO B
SAN TELMO 23 Vs 22 DEFENSA Y JUSTICIA B
06 JUVENTUD UNIDA B 32 Vs 33 SAN TELMO
PLATENSE B 24 Vs 24 E.MARIANO ACOSTA B
CHACARITA JRS 22 Vs 24 DEPORTIVO GUERNICA
SAN LORENZO B 0 Vs 0 LIBRE
DEFENSA Y JUSTICIA B 13 Vs 11 SOC.FOM.DON BOSCO RM
07 JUVENTUD UNIDA B 29 Vs 14 PLATENSE B
E.MARIANO ACOSTA B 24 Vs 12 CHACARITA JRS
DEPORTIVO GUERNICA 18 Vs 22 SAN LORENZO B
LIBRE 0 Vs 0 DEFENSA Y JUSTICIA B
SAN TELMO 20 Vs 22 SOC.FOM.DON BOSCO RM
08 SAN TELMO 20 Vs 23 PLATENSE B
CHACARITA JRS 20 Vs 34 JUVENTUD UNIDA B
SAN LORENZO B 31 Vs 25 E.MARIANO ACOSTA B
DEFENSA Y JUSTICIA B 30 Vs 18 DEPORTIVO GUERNICA
SOC.FOM.DON BOSCO RM 0 Vs 0 LIBRE.
09 PLATENSE B 27 Vs 19 CHACARITA JRS
JUVENTUD UNIDA B 34 Vs 22 SAN LORENZO B
E.MARIANO ACOSTA B 19 Vs 25 DEFENSA Y JUSTICIA B.
DEPORTIVO GUERNICA 24 Vs 29 SOC.FOM.DON BOSCO RM
LIBRE 0 Vs 0 SAN TELMO
ASCENSO A 1º DAMAS
Fecha Local Visita
01 JUVENTUD UNIDA 11 Vs 16 I.E.F.DICKENS
I.L.LARRE 33 Vs 22 S.ISABEL-ALMTE.BROWN
SOC.FOM.DON BOSCO RM 21 Vs 22 CIDECO B
S.A.G.LOMAS 24 Vs 19 CLUB.A.LANUS B
U.B.A 30 Vs 17 MUÑIZ
PLATENSE 24 Vs 23 ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES
02 I.E.F.DICKENS 15 Vs 16 PLATENSE
S.ISABEL-ALMTE.BROWN 17 Vs 20 JUVENTUD UNIDA
CIDECO B 22 Vs 20 I.L.LARRE
CLUB.A.LANUS B 23 Vs 16 SOC.FOM.DON BOSCO RM
MUÑIZ 20 Vs 20 S.A.G.LOMAS
ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES 20 Vs 20 U.B.A
03 I.E.F.DICKENS 16 Vs 17 S.ISABEL-ALMTE.BROWN
JUVENTUD UNIDA 21 Vs. 19 CIDECO B
I.L.LARRE 32 Vs 17 CLUB.A.LANUS B
SOC.FOM.DON BOSCO RM 27 Vs 21 MUÑIZ
S.A.G.LOMAS 25 Vs 22 ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES
PLATENSE 23 Vs. 18 U.B.A
04 S.ISABEL-ALMTE.BROWN 18 Vs 21 PLATENSE.
CIDECO B 17 Vs 16 I.E.F.DICKENS
CLUB.A.LANUS B 17 Vs 21 JUVENTUD UNIDA
MUÑIZ 27 Vs 23 I.L.LARRE
ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES 32 Vs 27 SOC.FOM.DON BOSCO RM
U.B.A 11 Vs 20 S.A.G.LOMAS
05 S.ISABEL-ALMTE.BROWN 26 Vs 28 CIDECO B
I.E.F.DICKENS 15 Vs 15 CLUB.A.LANUS B
JUVENTUD UNIDA 21 Vs 23 MUÑIZ
I.L.LARRE 31 Vs 21 ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES
SOC.FOM.DON BOSCO RM 16 Vs 21 U.B.A.
PLATENSE 27 Vs 22 S.A.G.LOMAS
06 CIDECO B 30 Vs 21 PLATENSE
CLUB.A.LANUS B 20 Vs 23 S.ISABEL-ALMTE.BROWN
MUÑIZ 26 Vs 19 I.E.F.DICKENS
ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES 24 Vs. 18 JUVENTUD UNIDA
U.B.A 14 Vs 23 I.L.LARRE
S.A.G.LOMAS 27 Vs 20 SOC.FOM.DON BOSCO RM
07 CIDECO B 21 Vs 22 CLUB.A.LANUS B
S.ISABEL-ALMTE.BROWN 22 Vs 22 MUÑIZ
I.E.F.DICKENS 16 Vs 21 ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES
JUVENTUD UNIDA 19 Vs 29 U.B.A
I.L.LARRE 24 Vs 27 S.A.G.LOMAS
PLATENSE 25 Vs 16 SOC.FOM.DON BOSCO RM.
08 CLUB.A.LANUS B 17 Vs 26 PLATENSE.
MUÑIZ 29 Vs 21 CIDECO B
ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES 24 Vs 21 S.ISABEL-ALMTE.BROWN
U.B.A 22 Vs 14 I.E.F.DICKENS
S.A.G.LOMAS 30 Vs 13 JUVENTUD UNIDA
SOC.FOM.DON BOSCO RM 14 Vs 28 I.L.LARRE
09 CLUB.A.LANUS B 20 Vs 25 MUÑIZ
CIDECO B 30 Vs 26 ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES
S.ISABEL-ALMTE.BROWN 23 Vs. 26 U.B.A
I.E.F.DICKENS 15 Vs 24 S.A.G.LOMAS
JUVENTUD UNIDA 21 Vs 23 SOC.FOM.DON BOSCO RM
PLATENSE 26 Vs 18 I.L.LARRE
10 PLATENSE 18 Vs 22 MUÑIZ
ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES 2 Vs 0 CLUB.A.LANUS B. (S)
U.B.A 29 Vs 39 CIDECO B
S.A.G.LOMAS 26 Vs 25 S.ISABEL-ALMTE.BROWN
SOC.FOM.DON BOSCO RM 15 Vs. 31 I.E.F.DICKENS
I.L.LARRE 35 Vs 11 JUVENTUD UNIDA
11 MUÑIZ 31 Vs 24 ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES
CLUB.A.LANUS B 21 Vs 23 U.B.A
CIDECO B 15 Vs 18 S.A.G.LOMAS
S.ISABEL-ALMTE.BROWN 27 Vs 33 SOC.FOM.DON BOSCO RM
I.E.F.DICKENS 19 Vs 20 I.L.LARRE
JUVENTUD UNIDA 18 Vs 25 PLATENSE
INFERIORES «C» CAB ZONA B
Fecha Local Visitante Infantiles Menores Cadetes Juveniles Juniors
01 AUX.MERLO M.DE ESCOBAR 5 – 23 9 – 41 23 – 23 28 – 19 2 – 0
COMUNICACIONES SAG.V.BALLESTER B 15 – 22 60 – 7 27 – 26 24 – 24 27 – 22
JUVENTUD UNIDA DEP.U.A.I – URQUIZA 17 – 14 24 – 23 26 – 23 28 – 22 33 – 11
SOC.FOM.DON BOSCO RM IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 36 – 13 0 – 2 33 – 19 28 – 40 26 – 31
VELEZ SARSFIELD CEDEM CASEROS 40 – 5 39 – 20 25 – 28 35 – 26 40 – 30
Fecha Local Visitante Infantiles Menores Cadetes Juveniles Juniors
02 CEDEM CASEROS SOC.FOM.DON BOSCO RM 14 – 24 2 – 0 19 – 18 40 – 19 30 – 21
DEP.U.A.I – URQUIZA AUX.MERLO 13 – 10 36 – 3 29 – 22 20 – 21 18 – 27
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS JUVENTUD UNIDA 9 – 36 17 – 35 29 – 24 30 – 28 21 – 37
M.DE ESCOBAR COMUNICACIONES 24 – 13 21 – 33 13 – 36 14 – 34 0 – 2
SAG.V.BALLESTER B VELEZ SARSFIELD 8 – 55 25 – 43 22 – 24 31 – 18 21 – 29
Fecha Local Visitante Infantiles Menores Cadetes Juveniles Juniors
03 AUX.MERLO COMUNICACIONES 17 – 25 7 – 44 7 – 33 20 – 28 21 – 25
DEP.U.A.I – URQUIZA IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 18 – 8 41 – 18 28 – 16 27 – 28 18 – 26
JUVENTUD UNIDA CEDEM CASEROS 17 – 7 32 – 16 21 – 25 26 – 34 44 – 20
SOC.FOM.DON BOSCO RM SAG.V.BALLESTER B 21 – 11 0 – 2 19 – 23 14 – 44 15 – 21
VELEZ SARSFIELD M.DE ESCOBAR 20 – 19 33 – 29 53 – 19 45 – 7 2 – 0
Fecha Local Visitante Infantiles Menores Cadetes Juveniles Juniors
04 CEDEM CASEROS DEP.U.A.I – URQUIZA 8 – 15 0 – 0 23 – 19 22 – 21 30 – 16
COMUNICACIONES VELEZ SARSFIELD 6 – 40 36 – 26 26 – 21 33 – 24 24 – 21
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS AUX.MERLO 5 – 18 34 – 8 31 – 19 32 – 28 30 – 32
M.DE ESCOBAR SOC.FOM.DON BOSCO RM 2 – 0 2 – 0 18 – 28 18 – 27 0 – 2
SAG.V.BALLESTER B JUVENTUD UNIDA 14 – 25 21 – 32 29 – 15 45 – 33 22 – 41
Fecha Local Visitante Infantiles Menores Cadetes Juveniles Juniors
05 AUX.MERLO VELEZ SARSFIELD 6 – 41 12 – 56 18 – 41 25 – 42 22 – 38
DEP.U.A.I – URQUIZA SAG.V.BALLESTER B 17 – 6 24 – 27 23 – 29 26 – 28 16 – 39
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS CEDEM CASEROS 7 – 23 28 – 22 17 – 35 24 – 28 28 – 28
JUVENTUD UNIDA M.DE ESCOBAR 12 – 23 33 – 24 41 – 28 35 – 23 2 – 0
SOC.FOM.DON BOSCO RM COMUNICACIONES 16 – 16 0 – 2 28 – 27 21 – 31 16 – 27
Fecha Local Visitante Infantiles Menores Cadetes Juveniles Juniors
06 CEDEM CASEROS AUX.MERLO 14 – 9 20 – 12 23 – 9 27 – 14 23 – 29
COMUNICACIONES JUVENTUD UNIDA 17 – 27 35 – 24 25 – 15 50 – 16 19 – 28
M.DE ESCOBAR DEP.U.A.I – URQUIZA 18 – 10 20 – 20 17 – 27 19 – 21 0 – 2
SAG.V.BALLESTER B IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 34 – 15 40 – 36 35 – 16 27 – 21 30 – 26
VELEZ SARSFIELD SOC.FOM.DON BOSCO RM 40 – 10 2 – 0 32 – 24 52 – 12 28 – 21
Fecha Local Visitante Infantiles Menores Cadetes Juveniles Juniors
07 AUX.MERLO SOC.FOM.DON BOSCO RM 23 – 15 2 – 0 14 – 40 25 – 25 20 – 13
CEDEM CASEROS SAG.V.BALLESTER B 14 – 11 16 – 19 19 – 20 23 – 20 23 – 29
DEP.U.A.I – URQUIZA COMUNICACIONES 25 – 9 21 – 35 28 – 33 19 – 49 18 – 32
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS M.DE ESCOBAR 5 – 38 21 – 39 24 – 20 46 – 20 2 – 0
JUVENTUD UNIDA VELEZ SARSFIELD 10 – 33 21 – 31 26 – 33 16 – 38 31 – 27
Fecha Local Visitante Infantiles Menores Cadetes Juveniles Juniors
08 AUX.MERLO SAG.V.BALLESTER B 17 – 28 25 – 34 21 – 28 24 – 25 27 – 29
COMUNICACIONES IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 31 – 27 61 – 11 40 – 32 34 – 23 32 – 25
M.DE ESCOBAR CEDEM CASEROS 22 – 12 34 – 12 10 – 35 20 – 37 0 – 2
SOC.FOM.DON BOSCO RM JUVENTUD UNIDA 17 – 22 0 – 2 33 – 17 20 – 31 22 – 31
VELEZ SARSFIELD DEP.U.A.I – URQUIZA 33 – 21 28 – 20 31 – 23 36 – 19 24 – 21
INFERIORES «C» DAMAS
Fecha Local Visitante Infantiles Menores Cadetes Juveniles Juniors
01 COLUMBIA U.B.A 24 – 22 28 – 20 23 – 19 14 – 48 23 – 27
EL RAYO CEDEM CASEROS 13 – 35 16 – 40 10 – 24 15 – 18 24 – 17
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS CIRC.DEVOTO 12 – 33 28 – 22 10 – 20 15 – 5 11 – 31
S.A.G.POLVORINES S.A.G.LOMAS 10 – 21 16 – 23 23 – 27 11 – 34 25 – 41
SAN LORENZO PLATENSE 17 – 14 14 – 16 11 – 16 14 – 22 27 – 24
SOC.FOM.DON BOSCO RM COMUNICACIONES 14 – 7 17 – 7 17 – 16 22 – 19 24 – 13
Fecha Local Visitante Infantiles Menores Cadetes Juveniles Juniors
02 CEDEM CASEROS S.A.G.POLVORINES 25 – 10 22 – 33 21 – 17 29 – 15 39 – 21
CIRC.DEVOTO SOC.FOM.DON BOSCO RM 8 – 16 24 – 12 29 – 13 10 – 19 19 – 15
COMUNICACIONES EL RAYO 18 – 21 6 – 24 12 – 24 14 – 24 15 – 18
PLATENSE IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 27 – 7 13 – 16 15 – 3 24 – 15 22 – 13
S.A.G.LOMAS COLUMBIA 7 – 18 14 – 21 14 – 20 28 – 9 29 – 11
U.B.A SAN LORENZO 20 – 22 25 – 23 20 – 16 15 – 17 29 – 18
Fecha Local Visitante Infantiles Menores Cadetes Juveniles Juniors
03 COLUMBIA SAN LORENZO 13 – 13 20 – 10 12 – 19 10 – 39 19 – 29
EL RAYO CIRC.DEVOTO 10 – 20 15 – 31 14 – 21 30 – 18 6 – 24
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS U.B.A 11 – 31 13 – 14 6 – 15 15 – 27 24 – 31
S.A.G.LOMAS CEDEM CASEROS 20 – 15 33 – 16 11 – 14 13 – 12 29 – 22
S.A.G.POLVORINES COMUNICACIONES 25 – 20 31 – 15 27 – 15 18 – 26 19 – 27
SOC.FOM.DON BOSCO RM PLATENSE 20 – 18 15 – 9 9 – 26 15 – 22 25 – 17
Fecha Local Visitante Infantiles Menores Cadetes Juveniles Juniors
04 CEDEM CASEROS COLUMBIA 22 – 18 19 – 38 21 – 14 39 – 15 29 – 12
CIRC.DEVOTO S.A.G.POLVORINES 0 – 2 30 – 18 13 – 29 20 – 41 43 – 13
COMUNICACIONES S.A.G.LOMAS 13 – 20 12 – 26 13 – 19 15 – 22 25 – 23
PLATENSE EL RAYO 2 – 0 28 – 16 22 – 15 25 – 13 23 – 13
SAN LORENZO IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 33 – 9 19 – 19 19 – 3 29 – 9 35 – 20
U.B.A SOC.FOM.DON BOSCO RM 11 – 11 24 – 12 16 – 5 27 – 14 17 – 14
Fecha Local Visitante Infantiles Menores Cadetes Juveniles Juniors
05 CEDEM CASEROS COMUNICACIONES 32 – 7 34 – 24 27 – 12 25 – 26 34 – 22
COLUMBIA IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 28 – 12 23 – 16 21 – 11 33 – 17 29 – 15
EL RAYO U.B.A 6 – 23 16 – 21 16 – 21 19 – 27 19 – 21
S.A.G.LOMAS CIRC.DEVOTO 9 – 8 27 – 18 23 – 15 34 – 11 23 – 22
S.A.G.POLVORINES PLATENSE 20 – 19 34 – 14 15 – 20 22 – 28 23 – 26
SOC.FOM.DON BOSCO RM SAN LORENZO 16 – 13 15 – 11 7 – 15 12 – 16 16 – 14
Fecha Local Visitante Infantiles Menores Cadetes Juveniles Juniors
06 CIRC.DEVOTO CEDEM CASEROS 22 – 30 32 – 29 19 – 26 13 – 31 31 – 18
COMUNICACIONES COLUMBIA 20 – 30 19 – 39 17 – 22 32 – 14 49 – 19
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS SOC.FOM.DON BOSCO RM 4 – 24 15 – 11 14 – 11 21 – 26 18 – 23
PLATENSE S.A.G.LOMAS 11 – 14 6 – 18 16 – 13 28 – 11 22 – 25
SAN LORENZO EL RAYO 20 – 9 32 – 13 13 – 16 16 – 11 24 – 30
U.B.A S.A.G.POLVORINES 20 – 14 17 – 20 27 – 19 30 – 24 31 – 28
Fecha Local Visitante Infantiles Menores Cadetes Juveniles Juniors
07 CEDEM CASEROS PLATENSE 25 – 18 24 – 35 16 – 19 18 – 24 29 – 27
COLUMBIA SOC.FOM.DON BOSCO RM 17 – 16 34 – 19 25 – 11 0 – 2 22 – 12
COMUNICACIONES CIRC.DEVOTO 16 – 27 15 – 25 21 – 25 32 – 20 24 – 24
EL RAYO IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 26 – 21 16 – 20 18 – 9 25 – 26 29 – 17
S.A.G.LOMAS U.B.A 14 – 12 15 – 12 8 – 23 24 – 14 16 – 20
S.A.G.POLVORINES SAN LORENZO 24 – 16 37 – 25 20 – 16 13 – 21 25 – 27
Fecha Local Visitante Infantiles Menores Cadetes Juveniles Juniors
08 CIRC.DEVOTO COLUMBIA 29 – 24 21 – 24 22 – 24 27 – 15 38 – 9
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS S.A.G.POLVORINES 16 – 16 14 – 22 9 – 20 30 – 9 0 – 20
PLATENSE COMUNICACIONES 14 – 21 28 – 22 22 – 19 12 – 9 22 – 14
SAN LORENZO S.A.G.LOMAS 17 – 13 13 – 21 16 – 16 16 – 10 24 – 23
SOC.FOM.DON BOSCO RM EL RAYO 32 – 6 23 – 17 12 – 17 14 – 18 30 – 18
U.B.A CEDEM CASEROS 13 – 21 28 – 19 21 – 12 32 – 14 38 – 29
Fecha Local Visitante Infantiles Menores Cadetes Juveniles Juniors
09 CEDEM CASEROS SAN LORENZO 24 – 17 19 – 23 23 – 14 18 – 30 22 – 25
CIRC.DEVOTO PLATENSE 34 – 23 22 – 22 17 – 15 9 – 23 26 – 10
COLUMBIA EL RAYO 23 – 10 38 – 20 20 – 11 22 – 14 18 – 17
COMUNICACIONES U.B.A 24 – 16 11 – 26 13 – 28 22 – 20 23 – 25
S.A.G.LOMAS IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 23 – 12 29 – 15 21 – 14 33 – 12 27 – 13
S.A.G.POLVORINES SOC.FOM.DON BOSCO RM 9 – 20 25 – 17 30 – 15 24 – 21 21 – 28
Fecha Local Visitante Infantiles Menores Cadetes Juveniles Juniors
10 COLUMBIA PLATENSE 15 – 27 31 – 12 27 – 15 6 – 43 24 – 20
EL RAYO S.A.G.POLVORINES 15 – 18 15 – 18 16 – 17 32 – 22 26 – 25
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS CEDEM CASEROS 12 – 27 25 – 25 8 – 19 19 – 25 20 – 18
SAN LORENZO COMUNICACIONES 18 – 26 25 – 11 21 – 20 18 – 15 24 – 19
SOC.FOM.DON BOSCO RM S.A.G.LOMAS 20 – 9 13 – 23 11 – 26 12 – 21 15 – 19
U.B.A CIRC.DEVOTO 14 – 24 19 – 22 16 – 8 29 – 16 14 – 24
Fecha Local Visitante Infantiles Menores Cadetes Juveniles Juniors
11 CEDEM CASEROS SOC.FOM.DON BOSCO RM 22 – 20 23 – 22 29 – 6 15 – 25 14 – 24
CIRC.DEVOTO SAN LORENZO 22 – 17 31 – 29 32 – 15 11 – 30 19 – 18
COMUNICACIONES IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 26 – 10 16 – 13 24 – 18 30 – 6 27 – 20
PLATENSE U.B.A 15 – 17 9 – 18 10 – 12 18 – 16 17 – 23
S.A.G.LOMAS EL RAYO 17 – 10 19 – 10 22 – 12 19 – 14 21 – 17
S.A.G.POLVORINES COLUMBIA 26 – 33 22 – 23 23 – 15 31 – 24 32 – 30