Posiciones | Asbal Clausura ‘09

CABALLEROS MAYORES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ NO/PRES. ADIC./QUITA GF GC DIFEREN.
COLUMBIA 33 11 11 0 0 0 0 326 202 124
ARSENAL 31 11 10 0 1 0 0 252 202 50
SIGLO XX 28 11 8 1 2 0 0 303 221 82
TEMPERLEY 25 11 7 0 4 0 0 252 197 55
GLEW 25 11 7 0 4 0 0 259 247 12
ECHEVERRIA 24 11 6 1 4 0 0 221 200 21
EL FORTIN 21 11 5 0 6 0 0 214 260 -46
DON BOSCO 21 11 5 0 6 0 0 209 261 -52
IMDEP 15 11 2 0 9 0 0 151 236 -85
GUERNICA 14 11 3 0 7 1 -2 197 318 -121

CABALLEROS JUVENILES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ NO/PRES. ADIC./QUITA GF GC DIFEREN.
EL FORTIN 33 11 11 0 0 0 0 227 197 30
GLEW 30 11 9 1 1 0 0 286 198 88
SIGLO XX 30 11 9 1 1 0 0 285 222 63
ECHEVERRIA 26 11 7 1 3 0 0 222 223 -1
IMDEP 25 11 6 2 3 0 0 180 194 -14
ARSENAL 23 11 6 0 5 0 0 158 191 -33
TEMPERLEY 22 11 5 1 5 0 0 231 227 4
DON BOSCO 15 11 2 1 7 1 0 184 311 -127
COLUMBIA 13 11 3 0 6 2 -2 164 252 -88
PORTUGUES 11 11 1 1 8 1 -2 186 265 -79

CABALLEROS CADETES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ NO/PRES. ADIC./QUITA GF GC DIFEREN.
EL FORTIN 33 11 11 0 0 0 0 222 146 76
GLEW 31 11 10 0 1 0 0 184 140 44
ECHEVERRIA 27 11 8 0 3 0 0 162 133 29
IMDEP 27 11 8 0 3 0 0 156 130 26
ARSENAL 25 11 7 0 4 0 0 96 128 -32
TEMPERLEY 23 11 6 0 5 0 0 136 161 -25
PORTUGUES 18 11 4 0 6 1 0 130 161 -31
GUERNICA 17 11 6 0 3 2 -4 131 148 -17
DON BOSCO 14 11 2 0 8 1 0 118 240 -122

CABALLEROS MENORES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ NO/PRES. ADIC./QUITA GF GC DIFEREN.
EL FORTIN 33 11 11 0 0 0 0 200 90 110
PORTUGUES 31 11 10 0 1 0 0 177 100 77
GLEW 29 11 9 0 2 0 0 169 103 66
ECHEVERRIA 27 11 8 0 3 0 0 144 108 36
COLUMBIA 24 11 6 1 4 0 0 105 216 -111
DON BOSCO 23 11 6 0 5 0 0 117 174 -57
IMDEP 15 11 5 1 2 3 -4 31 82 -51

DAMAS MAYORES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ NO/PRES. ADIC./QUITA GF GC DIFEREN.
GUIDO 33 11 11 0 0 0 0 299 193 106
6 DE MARZO 31 11 10 0 1 0 0 271 174 97
9 DE JULIO 29 11 9 0 2 0 0 270 185 85
BERAZATEGUI 24 11 6 1 4 0 0 152 183 -31
TEMPERLEY 21 11 5 0 6 0 0 208 214 -6
LAS BRISAS 21 11 5 0 6 0 0 218 251 -33
BURZACO 20 11 6 0 4 1 -2 242 242 0
TAPONAZO 19 11 4 0 7 0 0 247 266 -19
DON BOSCO 19 11 4 0 7 0 0 226 245 -19
SAN FRANCISCO 18 11 3 1 7 0 0 159 192 -33
ARSENAL 12 11 1 0 9 1 0 164 236 -72
GLEW 10 11 0 0 10 1 0 127 202 -75

DAMAS JUVENILES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ NO/PRES. ADIC./QUITA GF GC DIFEREN.
DON BOSCO 31 11 10 0 1 0 0 189 144 45
GUIDO 30 11 9 1 1 0 0 249 171 78
TAPONAZO 26 11 7 1 3 0 0 245 200 45
SAN FRANCISCO 25 11 7 0 4 0 0 168 143 25
TEMPERLEY 23 11 6 0 5 0 0 186 202 -16
ARSENAL 22 11 6 0 4 1 0 161 160 1
BURZACO 20 11 6 0 4 1 -2 198 191 7
9 DE JULIO 19 11 4 0 7 0 0 88 158 -70
GLEW 18 11 4 0 6 1 0 130 163 -33
LAS BRISAS 15 11 2 0 9 0 0 144 192 -48

DAMAS CADETAS

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ NO/PRES. ADIC./QUITA GF GC DIFEREN.
DON BOSCO 33 11 11 0 0 0 0 310 126 184
6 DE MARZO 29 11 9 0 2 0 0 225 115 110
ARSENAL 29 11 9 0 2 0 0 181 128 53
GLEW 25 11 7 0 4 0 0 138 115 23
9 DE JULIO 23 11 6 0 5 0 0 142 160 -18
LAS BRISAS 21 11 5 0 6 0 0 195 165 30
TAPONAZO 21 11 5 0 6 0 0 182 167 15
GUIDO 20 11 4 1 6 0 0 156 209 -53
BURZACO 17 11 5 0 4 2 -2 191 174 17
TEMPERLEY 16 11 2 1 8 0 0 135 158 -23
SAN FRANCISCO 14 11 1 1 9 0 0 122 214 -92
BERAZATEGUI 12 11 0 1 10 0 0 58 304 -246

DAMAS MENORES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ NO/PRES. ADIC./QUITA GF GC DIFEREN.
LAS BRISAS 31 11 10 0 1 0 0 242 150 92
6 DE MARZO 31 11 10 0 1 0 0 192 121 71
GLEW 31 11 10 0 1 0 0 119 79 40
SAN FRANCISCO 25 11 7 0 4 0 0 132 112 20
DON BOSCO 24 11 7 0 3 1 0 138 114 24
GUIDO 20 11 5 0 5 1 0 78 181 -103
TAPONAZO 19 11 4 0 7 0 0 150 179 -29
BERAZATEGUI 16 11 4 0 6 1 -2 32 155 -123
BURZACO

DAMAS INFANTILES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ NO/PRES. ADIC./QUITA GF GC DIFEREN.
TAPONAZO 31 11 10 0 1 0 0 52 28 24
BURZACO 31 11 10 0 1 0 0 55 42 13
DON BOSCO 28 11 9 0 1 1 0 27 20 7
6 DE MARZO 25 11 9 0 0 2 -2 42 22 20