Posiciones | Femebal Apertura ’15

QUINTA CABALLEROS
Equipo Puntos Jug. G. E. P. Ces G.F. G.C.
SOC.FOM.DON BOSCO RM 42 15 13 1 1 0 440 311
CLUB CULTURAL GUERNICA 41 15 12 2 1 0 432 372
HANDBALL LA PATRIADA 37 15 10 2 3 0 393 347
MUNICIPALIDAD DE PILAR 34 15 9 1 5 0 377 335
GRAL.LAMADRID 33 15 10 1 3 1 440 331
CHACARITA JRS 33 15 8 2 5 0 372 381
MUÑIZ B 31 15 7 2 6 0 382 363
BOMBEROS DE LA MATANZA 30 15 7 1 7 0 427 418
PLATENSE B 29 15 6 3 5 1 355 362
TEMPERLEY 28 15 6 1 8 0 396 409
PASO DEL REY S.C. 28 15 6 1 8 0 354 390
MUNICIPIO DE LOMAS 27 15 6 0 9 0 328 368
AUX.MERLO B 24 15 3 3 9 0 317 421
C.GUADALUPE B 21 15 3 2 8 2 301 326
ASOC.PATRIOTICA ITALIANA 17 15 2 0 11 2 320 415
SOC.FOM.VILLA RITA 15 15 1 0 13 1 311 396
Por resolucion del Tribunal de Penas a Gral.Lmadrid se le descontaron 2 ptos
Por resolucion del Tribunal de Penas a Villa Rita se le descontaron 2 ptos
SEGUNDA DAMAS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
SGDO.CORAZON 37 13 12 0 1 0 336 240 96
CLUB.A.LANUS B 29 13 8 0 5 0 262 246 16
I.L.LARRE 29 13 7 2 4 0 301 291 10
MUNICIPIO DE LOMAS 28 13 7 1 5 0 263 229 34
SOC.FOM.DON BOSCO RM 28 13 7 1 5 0 260 242 18
CEDEM CASEROS 28 13 7 1 5 0 274 257 17
U.B.A 27 13 7 0 6 0 282 262 20
MANUEL DORREGO B 27 13 7 0 6 0 274 262 12
JUVENTUD UNIDA 27 13 7 0 6 0 283 290 -7
A.F.A.L.P. 26 13 6 1 6 0 234 252 -18
I.E.F.DICKENS 22 13 4 1 8 0 218 240 -22
MUNIC.DE ALMTE.BROWN 20 13 2 3 8 0 241 288 -47
S.A.G.POLVORINES 19 13 3 0 10 0 246 323 -77
SAN TELMO 17 13 2 0 11 0 177 229 -52
INFANTILES C CAB
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
HANDBALL LA PATRIADA 39 13 13 0 0 0 350 143 207
MARIANO ACOSTA 33 13 10 0 3 0 265 191 74
SOC.FOM.DON BOSCO RM 31 13 10 0 1 2 264 149 115
I.L.LARRE 31 13 9 0 4 0 308 235 73
DEP.U.A.I – URQUIZA 29 13 8 0 5 0 227 172 55
VILLA MODELO 28 13 7 1 5 0 186 189 -3
MUÑIZ 26 13 7 0 5 1 238 201 37
MUNIC.DE ALMTE.BROWN 26 13 6 1 6 0 145 194 -49
MUNIC.DE HURLINGHAM 25 13 6 0 7 0 256 236 20
CEDEM CASEROS 25 13 6 0 7 0 201 250 -49
MUNICIPIO DE LOMAS 18 13 2 1 10 0 195 309 -114
SAN LORENZO 17 13 2 1 9 1 209 269 -60
MUNIC.SAN MIGUEL 15 13 2 0 9 2 114 247 -133
CLUB CULTURAL GUERNICA 13 13 1 0 10 2 95 268 -173
MENORES C CAB
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
VILLA MODELO 39 13 13 0 0 0 449 184 265
MUÑIZ 35 13 11 0 2 0 420 247 173
MARIANO ACOSTA 35 13 11 0 2 0 378 283 95
HANDBALL LA PATRIADA 33 13 10 0 3 0 316 255 61
MUNIC.SAN MIGUEL 31 13 9 0 4 0 400 307 93
CLUB CULTURAL GUERNICA 29 13 8 0 5 0 307 242 65
SOC.FOM.DON BOSCO RM 29 13 8 0 5 0 280 318 -38
MUNIC.DE HURLINGHAM 25 13 6 0 7 0 276 274 2
I.L.LARRE 23 13 5 0 8 0 271 306 -35
DEP.U.A.I – URQUIZA 20 13 4 0 8 1 245 282 -37
CEDEM CASEROS 17 13 2 0 11 0 193 306 -113
MUNIC.DE ALMTE.BROWN 17 13 2 0 11 0 246 378 -132
SAN LORENZO 15 13 1 0 12 0 192 334 -142
MUNICIPIO DE LOMAS 15 13 1 0 12 0 209 466 -257
CADETES C CAB
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
MUÑIZ 38 13 12 1 0 0 461 204 257
I.L.LARRE 38 13 12 1 0 0 357 191 166
MARIANO ACOSTA 31 13 9 0 4 0 349 252 97
MUNIC.DE HURLINGHAM 31 13 9 0 4 0 276 226 50
MUNIC.DE ALMTE.BROWN 31 13 9 0 4 0 295 260 35
VILLA MODELO 29 13 7 2 4 0 299 228 71
DEP.U.A.I – URQUIZA 28 13 7 1 5 0 272 277 -5
HANDBALL LA PATRIADA 26 13 6 1 6 0 256 236 20
SAN LORENZO 25 13 6 0 7 0 272 294 -22
MUNIC.SAN MIGUEL 21 13 4 0 9 0 280 330 -50
SOC.FOM.DON BOSCO RM 20 13 3 1 9 0 252 338 -86
CEDEM CASEROS 17 13 2 0 11 0 228 389 -161
MUNICIPIO DE LOMAS 15 13 1 0 12 0 210 353 -143
CLUB CULTURAL GUERNICA 14 13 0 1 12 0 199 428 -229
JUVENILES C CAB
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
MUÑIZ 35 13 11 0 2 0 377 312 65
VILLA MODELO 34 13 10 1 2 0 373 306 67
DEP.U.A.I – URQUIZA 33 13 10 0 3 0 358 265 93
CEDEM CASEROS 31 13 9 0 4 0 424 312 112
I.L.LARRE 31 13 8 2 3 0 355 300 55
MARIANO ACOSTA 28 13 7 1 5 0 332 317 15
MUNIC.DE ALMTE.BROWN 27 13 6 2 5 0 350 343 7
MUNIC.DE HURLINGHAM 25 13 5 2 6 0 294 281 13
SOC.FOM.DON BOSCO RM 22 13 4 1 8 0 318 360 -42
MUNIC.SAN MIGUEL 22 13 4 1 8 0 340 397 -57
SAN LORENZO 21 13 4 0 9 0 283 366 -83
HANDBALL LA PATRIADA 20 13 3 1 9 0 281 319 -38
CLUB CULTURAL GUERNICA 19 13 3 0 10 0 349 423 -74
MUNICIPIO DE LOMAS 16 13 1 1 11 0 276 409 -133
JUNIORS C CAB
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
MARIANO ACOSTA 38 13 12 1 0 0 422 275 147
I.L.LARRE 35 13 11 0 2 0 367 292 75
CEDEM CASEROS 33 13 10 0 3 0 442 310 132
MUNIC.DE HURLINGHAM 33 13 10 0 3 0 379 324 55
HANDBALL LA PATRIADA 30 13 8 1 4 0 298 269 29
MUÑIZ 25 13 6 0 7 0 340 340 0
DEP.U.A.I – URQUIZA 24 13 5 1 7 0 310 295 15
VILLA MODELO 23 13 5 0 8 0 320 352 -32
SAN LORENZO 22 13 4 1 8 0 337 349 -12
MUNIC.SAN MIGUEL 22 13 5 0 7 1 276 309 -33
CLUB CULTURAL GUERNICA 22 13 5 0 7 1 263 346 -83
MUNIC.DE ALMTE.BROWN 21 13 4 0 9 0 324 361 -37
MUNICIPIO DE LOMAS 21 13 3 2 8 0 296 362 -66
SOC.FOM.DON BOSCO RM 12 13 0 0 12 1 215 405 -190
INFANTILES C DAMAS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
MUNICIPIO DE LOMAS 37 13 12 0 1 0 304 150 154
S.A.G.POLVORINES 36 13 12 0 0 1 306 174 132
I.L.LARRE 35 13 11 0 2 0 339 165 174
CIRC.DEVOTO 31 13 9 0 4 0 267 217 50
MUNIC.DE ALMTE.BROWN 26 13 7 0 5 1 188 166 22
COMUNICACIONES 25 13 6 0 7 0 202 184 18
SOC.FOM.DON BOSCO RM 25 13 6 0 7 0 154 164 -10
CID M.MORENO 24 13 6 0 6 1 197 236 -39
ATENEO DON BOSCO 23 13 6 0 5 2 206 223 -17
EL PORTUGUES 23 13 5 0 8 0 150 208 -58
DEP.U.A.I – URQUIZA 21 13 4 0 9 0 165 225 -60
TEMPERLEY 19 13 3 0 10 0 103 205 -102
PASO DEL REY S.C. 18 13 2 1 10 0 127 271 -144
CLUB CULTURAL GUERNICA 16 13 1 1 11 0 186 306 -120
MENORES C DAMAS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
EL PORTUGUES 36 13 11 1 1 0 414 189 225
CIRC.DEVOTO 36 13 11 1 1 0 386 213 173
PASO DEL REY S.C. 35 13 11 0 2 0 441 187 254
MUNIC.DE ALMTE.BROWN 35 13 10 2 1 0 402 183 219
CID M.MORENO 32 13 9 1 3 0 373 221 152
MUNICIPIO DE LOMAS 29 13 7 2 4 0 298 270 28
COMUNICACIONES 28 13 7 1 5 0 247 250 -3
S.A.G.POLVORINES 22 13 5 0 7 1 221 314 -93
I.L.LARRE 21 13 4 0 9 0 218 364 -146
CLUB CULTURAL GUERNICA 19 13 3 0 10 0 189 346 -157
ATENEO DON BOSCO 17 13 3 0 8 2 199 327 -128
SOC.FOM.DON BOSCO RM 17 13 2 0 11 0 152 300 -148
TEMPERLEY 17 13 2 0 11 0 174 360 -186
DEP.U.A.I – URQUIZA 17 13 2 0 11 0 168 358 -190
CADETAS C DAMAS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
S.A.G.POLVORINES 39 13 13 0 0 0 321 163 158
MUNICIPIO DE LOMAS 37 13 12 0 1 0 267 160 107
CIRC.DEVOTO 35 13 11 0 2 0 273 163 110
DEP.U.A.I – URQUIZA 31 13 9 0 4 0 233 171 62
PASO DEL REY S.C. 30 13 8 1 4 0 186 187 -1
CID M.MORENO 27 13 7 0 6 0 233 227 6
CLUB CULTURAL GUERNICA 25 13 6 0 7 0 189 224 -35
MUNIC.DE ALMTE.BROWN 23 13 5 0 8 0 187 213 -26
I.L.LARRE 22 13 4 1 8 0 209 253 -44
EL PORTUGUES 21 13 4 0 9 0 168 210 -42
SOC.FOM.DON BOSCO RM 21 13 4 0 9 0 164 231 -67
TEMPERLEY 19 13 3 0 10 0 184 236 -52
COMUNICACIONES 17 13 1 2 10 0 152 229 -77
ATENEO DON BOSCO 15 13 2 0 9 2 105 204 -99
JUVENILES C DAMAS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
CIRC.DEVOTO 37 13 12 0 1 0 392 207 185
TEMPERLEY 36 13 11 1 1 0 354 254 100
S.A.G.POLVORINES 34 13 10 1 2 0 324 192 132
MUNIC.DE ALMTE.BROWN 34 13 10 1 2 0 287 218 69
I.L.LARRE 32 13 9 1 3 0 290 229 61
COMUNICACIONES 28 13 7 1 5 0 266 294 -28
DEP.U.A.I – URQUIZA 27 13 7 1 4 1 264 249 15
EL PORTUGUES 22 13 4 1 8 0 250 318 -68
CID M.MORENO 21 13 4 0 9 0 191 264 -73
CLUB CULTURAL GUERNICA 20 13 3 1 9 0 225 259 -34
ATENEO DON BOSCO 19 13 4 0 7 2 186 203 -17
MUNICIPIO DE LOMAS 17 13 2 0 11 0 171 261 -90
SOC.FOM.DON BOSCO RM 17 13 2 1 9 1 164 264 -100
PASO DEL REY S.C. 16 13 1 1 11 0 167 319 -152
JUNIORS C DAMAS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
PASO DEL REY S.C. 35 13 11 0 2 0 324 216 108
CID M.MORENO 33 13 10 0 3 0 366 284 82
EL PORTUGUES 33 13 10 0 3 0 354 291 63
SOC.FOM.DON BOSCO RM 32 13 9 1 3 0 248 228 20
COMUNICACIONES 30 13 8 1 4 0 298 256 42
MUNICIPIO DE LOMAS 28 13 7 1 5 0 217 252 -35
TEMPERLEY 27 13 7 0 6 0 333 331 2
MUNIC.DE ALMTE.BROWN 26 13 6 1 6 0 295 293 2
I.L.LARRE 24 13 5 1 7 0 256 261 -5
DEP.U.A.I – URQUIZA 22 13 5 0 7 1 265 272 -7
S.A.G.POLVORINES 19 13 3 0 10 0 250 295 -45
CIRC.DEVOTO 18 13 3 0 9 1 253 306 -53
CLUB CULTURAL GUERNICA 17 13 2 0 11 0 219 348 -129
ATENEO DON BOSCO 16 13 2 1 8 2 179 224 -45