Posiciones | Femebal Clausura ’11

TERCERA CABALLEROS ZONA A
Equipo Puntos Jug. G. E. P. Puntos G.F. G.C. D G
FERRO.C.OESTE B 33 11 11 0 0 33 244 178 66
EL RAYO 31 11 10 0 1 31 280 200 80
ASOC.ESC.GOETHE 26 11 7 1 3 26 262 224 38
COMUNICACIONES B 24 11 6 1 4 24 282 263 19
SAN LORENZO 23 11 7 1 2 25 275 226 49
SOC.FOMENTO.P.QUIRNO B 22 11 5 1 5 22 244 226 18
BME.MITRE C 21 11 5 0 6 21 276 285 -9
S.ISABEL-A.BROWN B 19 11 4 0 7 19 268 305 -37
SOC.FOM.DON BOSCO RM 17 11 3 0 8 17 203 221 -18
MUÑIZ B 17 11 3 0 8 17 253 308 -55
C.ASTURIANO 17 11 3 0 8 17 237 301 -64
NAUTICO ZARATE 10 11 0 0 10 10 225 312 -87
SEGUNDA DAMAS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 25 9 8 0 1 0 233 165 68
SGDO.CORAZON 25 9 8 0 1 0 167 128 39
I.E.F.DICKENS 22 9 6 1 2 0 215 153 62
SOC.FOM.DON BOSCO RM 21 9 6 0 3 0 207 197 10
NAUTICO ZARATE 18 9 4 1 4 0 187 163 24
JUVENTUD UNIDA 16 9 3 1 5 0 161 193 -32
S.A.G.POLVORINES 15 9 3 0 6 0 174 204 -30
I.L.LARRE 15 9 3 0 6 0 163 196 -33
CLUB.A.LANUS B 14 9 2 1 6 0 178 205 -27
SAN LORENZO 8 9 0 0 8 1 104 185 -81
INFANTILES C CAB
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
MUNIC.SAN MIGUEL 30 11 10 0 0 1 38 0 38
DEP.U.A.I – URQUIZA 0 11 0 0 0 11 0 2 -2
SAN LORENZO 0 11 0 0 0 11 0 2 -2
AUX.MERLO 0 11 0 0 0 11 0 4 -4
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 0 12 0 0 0 12 0 4 -4
SOC.FOM.DON BOSCO RM 0 11 0 0 0 11 0 4 -4
EL RAYO 0 11 0 0 0 11 0 22 -22
MENORES C CAB
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
AUX.MERLO 33 11 11 0 0 0 161 113 48
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 27 12 8 0 3 1 101 95 6
MUNIC.SAN MIGUEL 26 11 8 0 2 1 115 103 12
SOC.FOM.DON BOSCO RM 25 11 7 0 4 0 106 126 -20
DEP.U.A.I – URQUIZA 0 11 0 0 0 11 0 14 -14
EL RAYO 0 11 0 0 0 11 0 16 -16
SAN LORENZO 0 11 0 0 0 11 0 16 -16
CADETES C CAB
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 36 12 12 0 0 0 375 200 175
AUX.MERLO 25 11 7 0 4 0 270 206 64
EL RAYO 24 11 6 1 4 0 193 211 -18
SAN LORENZO 23 11 6 0 5 0 183 177 6
MUNIC.SAN MIGUEL 19 11 4 1 5 1 215 239 -24
DEP.U.A.I – URQUIZA 16 11 3 0 7 1 167 214 -47
SOC.FOM.DON BOSCO RM 10 11 0 0 10 1 138 294 -156
JUVENILES C CAB
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
SAN LORENZO 33 11 11 0 0 0 332 182 150
AUX.MERLO 27 11 8 0 3 0 325 258 67
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 24 12 6 0 6 0 337 294 43
SOC.FOM.DON BOSCO RM 20 10 5 0 5 0 247 237 10
MUNIC.SAN MIGUEL 20 11 5 0 5 1 240 276 -36
DEP.U.A.I – URQUIZA 15 10 3 0 6 1 212 269 -57
EL RAYO 11 11 0 0 11 0 144 321 -177
JUNIORS C CAB
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
SAN LORENZO 33 11 11 0 0 0 228 141 87
DEP.U.A.I – URQUIZA 28 11 9 0 1 1 195 150 45
AUX.MERLO 23 11 6 0 5 0 235 237 -2
MUNIC.SAN MIGUEL 22 11 6 0 4 1 217 227 -10
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 19 12 4 0 7 1 199 211 -12
EL RAYO 16 11 3 0 7 1 120 206 -86
SOC.FOM.DON BOSCO RM 0 11 0 0 0 11 0 22 -22
INFANTILES B DAMAS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
COMUNICACIONES 43 15 14 0 1 0 352 156 196
I.L.LARRE 43 15 14 0 1 0 286 143 143
JUVENTUD UNIDA 41 15 13 0 2 0 228 129 99
CIRC.DEVOTO 40 15 12 1 2 0 260 146 114
MARIANO ACOSTA 37 15 11 0 4 0 244 161 83
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 35 15 10 0 5 0 220 225 -5
PLATENSE 34 15 9 1 5 0 181 153 28
SAN LORENZO 31 15 8 0 7 0 165 221 -56
PASO DEL REY S.C. 29 15 7 0 8 0 133 221 -88
MUNIC.SAN MIGUEL 27 15 6 0 9 0 88 286 -198
U.B.A 25 15 5 0 10 0 95 301 -206
AUX.MERLO 0 15 0 0 0 15 0 22 -22
CEDEM CASEROS 0 15 0 0 0 15 0 22 -22
CID M.MORENO 0 15 0 0 0 15 0 22 -22
MUÑIZ 0 15 0 0 0 15 0 22 -22
SOC.FOM.DON BOSCO RM 0 15 0 0 0 15 0 22 -22
MENORES B DAMAS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
CIRC.DEVOTO 45 15 15 0 0 0 395 159 236
MARIANO ACOSTA 41 15 13 0 2 0 477 229 248
U.B.A 40 15 12 1 2 0 360 250 110
COMUNICACIONES 39 15 12 0 3 0 449 231 218
MUÑIZ 39 15 12 0 3 0 451 292 159
SAN LORENZO 34 15 9 1 5 0 307 247 60
CEDEM CASEROS 34 15 9 1 5 0 348 331 17
I.L.LARRE 30 15 7 1 7 0 310 307 3
SOC.FOM.DON BOSCO RM 30 15 7 1 7 0 264 301 -37
PLATENSE 28 15 6 1 8 0 193 258 -65
PASO DEL REY S.C. 25 15 5 0 10 0 215 345 -130
JUVENTUD UNIDA 23 15 4 0 11 0 184 384 -200
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 21 15 3 0 12 0 214 381 -167
MUNIC.SAN MIGUEL 19 15 2 0 13 0 81 477 -396
AUX.MERLO 0 15 0 0 0 15 0 28 -28
CID M.MORENO 0 15 0 0 0 15 0 28 -28
CADETAS B DAMAS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
MUÑIZ 45 15 15 0 0 0 369 208 161
JUVENTUD UNIDA 43 15 14 0 1 0 353 190 163
MARIANO ACOSTA 41 15 13 0 2 0 469 218 251
PLATENSE 37 15 11 0 4 0 331 256 75
CID M.MORENO 33 15 10 0 3 2 262 177 85
PASO DEL REY S.C. 31 15 8 0 7 0 302 286 16
COMUNICACIONES 30 15 7 1 7 0 295 246 49
SOC.FOM.DON BOSCO RM 29 15 6 2 7 0 225 236 -11
CEDEM CASEROS 29 15 7 0 8 0 315 333 -18
U.B.A 28 15 6 1 8 0 296 313 -17
SAN LORENZO 27 15 6 0 9 0 267 325 -58
MUNIC.SAN MIGUEL 25 15 5 0 10 0 294 354 -60
CIRC.DEVOTO 23 15 4 1 9 1 225 299 -74
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 21 15 3 0 12 0 190 428 -238
I.L.LARRE 16 15 1 0 13 1 225 383 -158
AUX.MERLO 16 15 1 1 11 2 138 304 -166
JUVENILES B DAMAS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
MARIANO ACOSTA 45 15 15 0 0 0 449 183 266
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 41 15 13 0 2 0 412 190 222
SOC.FOM.DON BOSCO RM 37 15 10 2 3 0 277 237 40
COMUNICACIONES 36 15 10 1 4 0 307 245 62
CEDEM CASEROS 35 15 10 0 5 0 382 303 79
CID M.MORENO 34 15 9 1 5 0 344 270 74
U.B.A 32 15 7 3 5 0 350 320 30
JUVENTUD UNIDA 31 15 8 1 5 1 235 244 -9
MUNIC.SAN MIGUEL 30 15 7 1 7 0 318 293 25
CIRC.DEVOTO 28 15 6 1 8 0 278 324 -46
PLATENSE 26 15 5 1 9 0 270 359 -89
SAN LORENZO 25 15 5 0 10 0 247 354 -107
PASO DEL REY S.C. 25 15 5 0 10 0 258 376 -118
MUÑIZ 22 15 3 1 11 0 237 407 -170
AUX.MERLO 15 15 1 0 12 2 154 383 -229
I.L.LARRE 0 15 0 0 0 15 0 30 -30
JUNIORS B DAMAS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
CID M.MORENO 43 15 14 0 1 0 413 254 159
CEDEM CASEROS 41 15 13 0 2 0 448 209 239
COMUNICACIONES 38 15 11 1 3 0 288 247 41
CIRC.DEVOTO 36 15 10 1 4 0 316 262 54
PLATENSE 35 15 10 0 5 0 353 282 71
JUVENTUD UNIDA 35 15 9 2 4 0 295 304 -9
MUÑIZ 33 15 9 1 4 1 305 219 86
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 33 15 9 1 4 1 295 245 50
MARIANO ACOSTA 31 15 8 0 7 0 371 311 60
MUNIC.SAN MIGUEL 26 15 5 1 9 0 279 316 -37
SAN LORENZO 25 15 4 2 9 0 231 310 -79
SOC.FOM.DON BOSCO RM 23 15 4 1 9 1 218 279 -61
U.B.A 23 15 4 0 11 0 280 421 -141
AUX.MERLO 22 15 4 0 10 1 206 360 -154
PASO DEL REY S.C. 16 15 1 0 13 1 153 402 -249
I.L.LARRE 0 15 0 0 0 15 0 30 -30