Posiciones | Femebal Clausura ’14

POSICIONES FINALES 5° CABALLEROS
Puesto Equipo Resultado por el Puesto
1 Sag.Lomas B 31 – Sag.Lomas B vs Aux . Merlo – 19
2 Aux.Merlo
3 Comunicaciones B 22 – Comunicaciones B vs Defensa y Justicia B – 21
4 Defensay Justicia B
5 Ward B 31 – Ward B vs Unlu C – 20
6 Unlu C
7 C.A.Lanus B 27 – C.A.Lanus B vs Juv.Unida B – 23
8 Juventud Unida B
9 Banfield 30 – Banfield vs San Telmo – 22
10 San Telmo
11 Mariano Acosta B 40 – Mariano Acosta B vs Mun Hurlingham – 25
12 Municipalidad de Hurlingham B
13 Atlanta
14 Imdep Lomas
15 Dep.Guernica 25 – Deportivo Guernica vs Chacarita Jrs – 23
16 Chacarita Jrs
17 Muñiz B 33 – Muñiz B vs Don Bosco RM – 27
18 Don Bosco RM
19 Aux.Merlo B 25 – Aux.Merlo B vs Mun de Quilmes – 22
20 Munic. De Quilmes
21 La Patriada 31 – La Patriada vs Temperley – 27
22 Temperley
23 Asoc Patriotica Italaiana 2 – Asoc Patriotica vs Platense B – 0
24 Platense B
TERCERA DAMAS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
JUVENTUD UNIDA 31 11 10 0 1 266 199 67
S.A.G.POLVORINES 30 11 9 1 1 0 309 265 44
SGDO.CORAZON 27 11 8 0 3 0 197 163 34
CLUB.A.LANUS B 27 11 8 0 3 0 240 221 19
SAN TELMO 25 11 7 0 4 0 193 180 13
ESTUDIANTES BS AS 23 11 6 0 5 0 231 249 -18
SOC.FOM.DON BOSCO RM 22 11 5 1 5 0 234 224 10
A.F.A.L.P. 20 11 4 1 6 0 205 203 2
NAUTICO ZARATE 16 11 2 1 8 0 185 246 -61
COMUNICACIONES 15 11 2 0 9 0 198 203 -5
YUPANQUI 14 11 1 1 9 0 206 261 -55
DEPORTIVO GUERNICA 13 11 1 1 8 1 161 211 -50
INFANTILES C CAB
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
SOC.FOM.DON BOSCO RM 32 11 10 1 0 0 329 178 151
JUVENTUD UNIDA 32 11 10 1 0 0 269 153 116
MARIANO ACOSTA 27 11 8 0 3 0 276 195 81
MUÑIZ 26 11 7 1 3 0 280 190 90
VILLA MODELO 24 11 6 1 4 0 229 247 -18
MUNIC.SAN MIGUEL 22 11 5 1 5 0 260 221 39
COMUNICACIONES 21 11 5 0 6 0 242 265 -23
MUNIC.DE ALMTE.BROWN 19 11 4 0 7 0 207 206 1
AUX.MERLO 17 11 3 0 8 0 210 252 -42
I.L.LARRE 17 11 3 0 8 0 209 261 -52
SAG.V.BALLESTER B 16 11 2 1 8 0 183 244 -61
SAN LORENZO 11 11 0 0 11 0 66 348 -282
MENORES C CAB
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
MUÑIZ 33 11 11 0 0 0 483 180 303
JUVENTUD UNIDA 31 11 10 0 1 0 384 190 194
COMUNICACIONES 29 11 9 0 2 0 429 280 149
I.L.LARRE 27 11 8 0 3 0 352 242 110
MARIANO ACOSTA 24 11 6 1 4 0 301 277 24
VILLA MODELO 22 11 5 1 5 0 270 259 11
MUNIC.SAN MIGUEL 21 11 5 0 6 0 255 276 -21
AUX.MERLO 21 11 5 0 6 0 250 327 -77
SAG.V.BALLESTER B 17 11 3 0 8 0 279 339 -60
SOC.FOM.DON BOSCO RM 14 11 2 0 8 1 229 365 -136
SAN LORENZO 13 11 1 0 10 0 143 406 -263
MUNIC.DE ALMTE.BROWN 11 11 0 0 11 0 166 400 -234
CADETES C CAB
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
I.L.LARRE 31 11 10 0 1 0 295 212 83
MUÑIZ 30 11 9 1 1 0 305 203 102
SAN LORENZO 26 11 7 1 3 0 236 227 9
AUX.MERLO 25 11 7 0 4 0 301 259 42
COMUNICACIONES 23 11 6 0 5 0 291 255 36
JUVENTUD UNIDA 23 11 6 0 5 0 252 248 4
VILLA MODELO 21 11 5 0 6 0 244 255 -11
SAG.V.BALLESTER B 20 11 4 1 6 0 234 248 -14
SOC.FOM.DON BOSCO RM 20 11 4 1 6 0 210 231 -21
MARIANO ACOSTA 18 11 3 1 7 0 235 272 -37
MUNIC.DE ALMTE.BROWN 16 11 1 3 7 0 223 252 -29
MUNIC.SAN MIGUEL 11 11 0 0 11 0 158 322 -164
JUVENILES C CAB
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
COMUNICACIONES 31 11 9 2 0 0 368 273 95
AUX.MERLO 29 11 8 2 1 0 327 253 74
SAG.V.BALLESTER B 28 11 8 1 2 0 332 251 81
VILLA MODELO 25 11 7 0 4 0 301 286 15
I.L.LARRE 23 11 6 0 5 0 317 296 21
SOC.FOM.DON BOSCO RM 22 11 5 1 5 0 266 275 -9
MARIANO ACOSTA 21 11 5 0 6 0 295 276 19
JUVENTUD UNIDA 19 11 4 0 7 0 306 323 -17
MUÑIZ 19 11 4 0 7 0 292 339 -47
MUNIC.DE ALMTE.BROWN 17 11 3 0 8 0 270 334 -64
SAN LORENZO 17 11 3 0 8 0 238 312 -74
MUNIC.SAN MIGUEL 13 11 1 0 10 0 290 384 -94
JUNIORS C CAB
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
JUVENTUD UNIDA 33 11 11 0 0 0 371 264 107
MARIANO ACOSTA 31 11 10 0 1 0 353 263 90
MUÑIZ 27 11 8 0 3 0 339 261 78
SAG.V.BALLESTER B 27 11 8 0 3 0 350 278 72
COMUNICACIONES 23 11 6 0 5 0 317 280 37
MUNIC.DE ALMTE.BROWN 21 11 5 0 6 0 336 291 45
VILLA MODELO 21 11 5 0 6 0 271 300 -29
AUX.MERLO 21 11 5 0 6 0 236 285 -49
MUNIC.SAN MIGUEL 19 11 4 0 7 0 264 297 -33
I.L.LARRE 17 11 3 0 8 0 280 342 -62
SAN LORENZO 13 11 1 0 10 0 212 368 -156
SOC.FOM.DON BOSCO RM 11 11 0 0 11 0 223 323 -100
INFANTILES C DAMAS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
CIRC.DEVOTO 33 11 11 0 0 0 338 121 217
SAN TELMO 31 11 10 0 1 0 196 121 75
SAN LORENZO 27 11 8 0 3 0 249 158 91
SOC.FOM.DON BOSCO RM 24 11 6 1 4 0 187 147 40
CEDEM CASEROS 23 11 6 0 5 0 214 201 13
DEP.U.A.I – URQUIZA 22 11 5 1 5 0 155 173 -18
MUNIC.DE ALMTE.BROWN 21 11 5 1 4 1 128 172 -44
EL PORTUGUES 19 11 4 0 7 0 181 211 -30
S.A.G.POLVORINES 18 11 3 1 7 0 178 211 -33
CID M.MORENO 17 11 3 0 8 0 167 217 -50
COMUNICACIONES 15 11 2 0 9 0 142 257 -115
MUÑIZ 12 11 1 0 9 1 123 269 -146
MENORES C DAMAS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
CIRC.DEVOTO 31 11 10 0 1 0 336 193 143
S.A.G.POLVORINES 30 11 9 1 1 0 283 185 98
CEDEM CASEROS 28 11 8 1 2 0 261 221 40
DEP.U.A.I – URQUIZA 26 11 7 1 3 0 270 221 49
SAN TELMO 26 11 7 1 3 0 205 179 26
MUNIC.DE ALMTE.BROWN 24 11 6 1 4 0 262 192 70
EL PORTUGUES 22 11 5 1 5 0 218 226 -8
MUÑIZ 19 11 4 0 7 0 225 243 -18
CID M.MORENO 17 11 3 0 8 0 254 257 -3
SAN LORENZO 17 11 3 0 8 0 199 238 -39
SOC.FOM.DON BOSCO RM 13 11 1 0 10 0 160 249 -89
COMUNICACIONES 11 11 0 0 11 0 131 400 -269
CADETAS C DAMAS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
CIRC.DEVOTO 29 11 9 0 2 0 254 174 80
CEDEM CASEROS 29 11 9 0 2 0 228 155 73
MUÑIZ 28 11 8 1 2 0 195 154 41
S.A.G.POLVORINES 27 11 8 0 3 0 206 197 9
MUNIC.DE ALMTE.BROWN 23 11 6 0 5 0 189 148 41
SAN LORENZO 22 11 5 1 5 0 172 139 33
EL PORTUGUES 21 11 5 0 6 0 198 222 -24
DEP.U.A.I – URQUIZA 20 11 4 1 6 0 151 166 -15
SAN TELMO 20 11 4 1 6 0 122 143 -21
COMUNICACIONES 17 11 3 0 8 0 155 197 -42
CID M.MORENO 17 11 3 0 8 0 144 198 -54
SOC.FOM.DON BOSCO RM 11 11 0 0 11 0 97 218 -121
JUVENILES C DAMAS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
MUÑIZ 31 11 10 0 1 0 319 235 84
SAN LORENZO 28 11 8 1 2 0 211 194 17
SAN TELMO 27 11 8 0 3 0 248 160 88
CEDEM CASEROS 27 11 8 0 3 0 284 201 83
SOC.FOM.DON BOSCO RM 24 11 6 1 4 0 201 194 7
S.A.G.POLVORINES 21 11 5 0 6 0 251 260 -9
MUNIC.DE ALMTE.BROWN 20 11 3 3 5 0 206 236 -30
EL PORTUGUES 19 11 4 0 7 0 246 286 -40
DEP.U.A.I – URQUIZA 19 11 3 2 6 0 183 224 -41
COMUNICACIONES 17 11 3 0 8 0 200 236 -36
CIRC.DEVOTO 16 11 2 1 8 0 192 241 -49
CID M.MORENO 15 11 1 2 8 0 163 237 -74
JUNIORS C DAMAS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
SOC.FOM.DON BOSCO RM 29 11 9 0 2 0 267 205 62
COMUNICACIONES 29 11 9 0 2 0 241 195 46
MUÑIZ 29 11 8 2 1 0 258 239 19
EL PORTUGUES 25 11 7 0 4 0 340 277 63
SAN TELMO 22 11 5 1 5 0 235 202 33
CIRC.DEVOTO 22 11 5 1 5 0 231 245 -14
CEDEM CASEROS 21 11 4 2 5 0 229 235 -6
SAN LORENZO 21 11 4 2 5 0 260 273 -13
MUNIC.DE ALMTE.BROWN 21 11 5 0 6 0 231 261 -30
DEP.U.A.I – URQUIZA 18 11 3 1 7 0 240 279 -39
CID M.MORENO 15 11 2 1 7 1 197 222 -25
S.A.G.POLVORINES 11 11 0 0 11 0 244 340 -96