Promedios | Femebal Apertura ’11

Equipo Jug G E P Ces. Ptos Prom
MUÑIZ 65 61 0 4 0 187 95.897
I.L.LARRE 65 53 1 11 0 172 88.205
MUNIC.DE QUIILMES 65 48 0 17 0 161 82.564
SAG.V.BALLESTER B 65 49 0 3 13 150 76.923
U.B.A 65 45 0 6 14 141 72.307
M.DE ESCOBAR 65 36 1 24 4 134 68.717
SOC.FOMENTO P.QUIRNO 65 35 1 15 14 122 62.564
CEDEM CASEROS 70 37 1 18 14 131 62.381
AUX.MERLO 65 32 0 20 13 116 59.487
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 65 22 1 15 27 83 42.564
SAN LORENZO 65 17 2 20 26 75 38.461
SOC.FOM.DON BOSCO RM 65 16 1 21 27 71 36.410
DEP.U.A.I – URQUIZA 65 12 3 23 27 65 33.333
MUNIC.SAN MIGUEL 65 9 1 26 29 55 28.205
EL RAYO 65 5 0 34 26 49 25.128
Equipo Jug G E P Ces. Ptos Prom
MARIANO ACOSTA 55 52 1 2 0 160 96.969
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 55 42 2 11 0 141 85.454
JUVENTUD UNIDA 55 42 1 12 0 140 84.848
PASO DEL REY S.C. 55 30 2 20 3 114 69.090
MUÑIZ 55 31 0 12 12 105 63.636
U.B.A 55 30 1 12 12 104 63.030
SAN LORENZO 55 28 1 15 11 101 61.212
CEDEM CASEROS 55 27 0 6 22 87 52.727
SOC.FOM.DON BOSCO RM 55 19 1 13 22 72 43.636
I.L.LARRE 55 22 0 0 33 66 40.000
MUNIC.SAN MIGUEL 55 12 2 17 24 57 34.545
AUX.MERLO 55 6 1 26 22 46 27.878