CABALLEROS: CAMPEON INSTITUCIONAL

DAMAS: ASCENSO A LA A

PUNTOS DIF. GF
COLUMBIA 79 -49 597
SIGLO XX 81 47 686
ARSENAL 76 89 819
M.E.ECHEVERRIA 124 282 1032
DEF. DE GLEW 73 114 791
IMDEP 83 151 741
TEMPERLEY 85 85 735
GUERNICA 45 -138 504
POL. SOLANO 25 -383 417
DON BOSCO 79 -278 732
EL PORTUGUES 47 -262 403
EL FORTIN 122 249 841
VILLA OFELIA 79 -81 637
PUNTOS DIF. GF PTS. INF. TOTAL
SUDAMERICA* 109 153 777 11 120
SP. BURZACO** 77 63 772 10 87
ARSENAL 56 -80 419 0 56
SAN FRANCISCO 77 -89 471 0 77
DEF. DE GLEW 81 -5 643 0 81
JUV. UNIDA* 103 147 679 11 114
TEMPERLEY 51 -145 435 0 51
TAPONAZO 77 -190 695 11 88
POL. SOLANO** 28 -270 307 0 28
DON BOSCO 100 99 783 0 100
LAS BRISAS 97 141 777 0 97
6 DE MARZO 104 123 750 9 113

* Asciende
** Restan 3 partidos


CABALLEROS MAYORES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ No/PRES GF GC DIFEREN.
SAN ANTONIO 31 12 9 1 2 0 205 170 35
CIRCULO A 28 10 8 2 0 0 278 202 76
DON BOSCO 16 9 3 3 1 2 133 115 18
CIRCULO B 15 9 3 0 6 0 120 156 -36
PADRE MARIO 15 10 3 0 7 0 175 231 -56
SAN LORENZO 14 8 4 0 2 2 88 86 2
ALSINA 9 9 1 0 6 2 109 148 -39
ESCUELA Nro 2 2 7 0 0 2 5 27 74 -47

CABALLEROS MAYORES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ No/PRES ADIC/QUITA GF GC DIFEREN.
COLUMBIA 34 12 11 0 1 0 0 247 208 39
M.E.ECHEVERRIA 32 12 10 0 2 0 0 324 241 83
SIGLO XX 30 12 9 0 3 0 0 292 203 89
ARSENAL 30 12 9 0 3 0 0 363 307 56
IMDEP 28 12 8 0 4 0 0 259 211 48
TEMPERLEY 28 12 8 0 4 0 0 262 224 38
DON BOSCO 20 12 5 1 5 1 -2 230 219 11
DEF. DE GLEW 19 12 5 0 6 1 -2 264 261 3
EL FORTIN 18 12 3 1 7 1 0 197 229 -32
EL PORTUGUES 14 12 4 0 6 2 -4 110 219 -109
GUERNICA 11 12 4 0 3 5 -4 158 185 -27
POL. SOLANO 10 12 1 0 9 2 -2 190 367 -177

CABALLEROS JUVENILES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ No/PRES ADIC/QUITA GF GC DIFEREN.
EL FORTIN 34 12 11 0 1 0 0 311 184 127
SIGLO XX 34 12 11 0 1 0 0 317 225 92
M.E.ECHEVERRIA 31 12 9 1 2 0 0 319 240 79
ARSENAL 29 12 8 1 3 0 0 334 230 104
IMDEP 25 12 6 1 5 0 0 307 232 75
TEMPERLEY 24 12 6 0 6 0 0 271 251 20
VILLA OFELIA 23 12 5 1 6 0 0 310 347 -37
COLUMBIA 21 12 5 0 6 1 0 301 315 -14
DEF. DE GLEW 20 12 5 1 5 1 -2 263 216 47
EL PORTUGUES 16 12 3 1 7 1 -2 165 261 -96
POL. SOLANO 15 12 2 0 9 1 0 180 332 -152
GUERNICA 13 12 2 1 7 2 -2 191 280 -89
DON BOSCO 12 12 1 1 9 1 -2 217 373 -156

CABALLEROS CADETES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ No/PRES ADIC/QUITA GF GC DIFEREN.
EL FORTIN 36 12 12 0 0 0 0 205 107 98
TEMPERLEY 33 12 10 1 1 0 0 202 163 39
IMDEP 30 12 9 0 3 0 0 175 135 40
M.E.ECHEVERRIA 29 12 9 1 2 0 -2 225 163 62
VILLA OFELIA 28 12 8 0 4 0 0 175 191 -16
GUERNICA 21 12 6 1 3 2 -2 155 165 -10
EL PORTUGUES 17 12 4 0 7 1 -2 128 173 -45
ARSENAL 17 12 5 1 4 2 -4 122 181 -59
SIGLO XX 17 12 5 0 6 1 -4 77 199 -122
DON BOSCO 15 12 4 0 7 1 -4 156 283 -127
DEF. DE GLEW 0 12 0 0 0 12 0 141 111 30

CABALLEROS MENORES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ No/PRES ADIC/QUITA GF GC DIFEREN.
EL FORTIN 34 12 11 0 1 0 0 128 72 56
DEF. DE GLEW 34 12 11 0 1 0 0 123 89 34
DON BOSCO 32 12 10 0 2 0 0 129 135 -6
M.E.ECHEVERRIA 32 12 10 0 2 0 0 164 106 58
VILLA OFELIA 28 12 8 0 4 0 0 150 158 -8
COLUMBIA 24 12 7 0 3 2 0 49 99 -50

DAMAS MAYORES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ No/PRES ADIC/QUITA GF GC DIFEREN.
6 DE MARZO 33 11 11 0 0 0 0 266 144 122
DON BOSCO 30 11 9 1 1 0 0 249 193 56
JUV. UNIDA 27 11 8 0 3 0 0 228 176 52
SUDAMERICA 26 11 7 1 3 0 0 238 198 40
LAS BRISAS 20 11 4 1 6 0 0 192 177 15
SAN FRANCISCO 20 11 4 1 6 0 0 123 140 -17
TEMPERLEY 19 11 4 1 5 1 0 160 177 -17
TAPONAZO 18 11 3 1 7 0 0 243 274 -31
SP. BURZACO 18 10 4 0 6 0 0 194 226 -32
DEF. DE GLEW 16 11 4 0 6 1 -2 201 226 -25
ARSENAL 16 11 3 0 7 1 0 142 188 -46
POL. SOLANO 9 10 1 0 8 1 -2 91 241 -150

DAMAS JUVENILES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ No/PRES ADIC/QUITA GF GC DIFEREN.
JUV. UNIDA 33 11 11 0 0 0 0 248 114 134
TAPONAZO 25 11 7 0 4 0 0 241 251 -10
SUDAMERICA 25 11 7 0 4 0 0 214 198 16
SAN FRANCISCO 24 11 6 1 4 0 0 162 142 20
DON BOSCO 23 11 6 0 5 0 0 167 172 -5
LAS BRISAS 22 11 5 1 5 0 0 175 207 -32
SP. BURZACO 20 10 5 0 5 0 0 221 192 29
ARSENAL 20 11 5 0 5 1 0 165 178 -13
6 DE MARZO 19 11 4 0 7 0 0 168 207 -39
TEMPERLEY 18 11 4 0 6 1 0 187 197 -10
POL. SOLANO 13 10 3 0 6 1 -2 158 201 -43
DEF. DE GLEW 7 11 1 0 8 2 -4 125 192 -67

DAMAS CADETAS

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ No/PRES ADIC/QUITA GF GC DIFEREN.
6 DE MARZO 29 11 9 0 2 0 0 178 106 72
LAS BRISAS 29 11 9 0 2 0 0 188 124 64
SUDAMERICA 27 11 8 0 3 0 0 174 129 45
DON BOSCO 26 11 9 0 1 1 -2 243 126 117
DEF. DE GLEW 25 11 7 0 4 0 0 139 124 15
ARSENAL 20 11 5 0 5 1 0 112 115 -3
JUV. UNIDA 19 11 4 0 7 0 0 96 150 -54
SP. BURZACO 17 10 5 0 4 1 -2 182 168 14
SAN FRANCISCO 17 11 3 0 8 0 0 90 135 -45
TAPONAZO 17 11 3 0 8 0 0 121 187 -66
TEMPERLEY 14 11 2 0 8 1 0 88 188 -100
POL. SOLANO 6 10 1 0 7 2 -4 58 117 -59

DAMAS MENORES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ No/PRES ADIC/QUITA GF GC DIFEREN.
DEF. DE GLEW 33 11 11 0 0 0 0 178 106 72
SUDAMERICA 31 11 10 0 1 0 0 151 99 52
LAS BRISAS 26 11 9 0 1 1 -2 222 128 94
JUV. UNIDA 24 11 8 0 2 1 -2 107 92 15
6 DE MARZO 23 11 6 0 5 0 0 138 170 -32
SP. BURZACO 22 11 7 0 3 1 -2 175 123 52
DON BOSCO 21 11 5 0 6 0 0 124 193 -69
TAPONAZO 17 11 3 0 8 0 0 90 173 -83
SAN FRANCISCO 16 11 4 0 6 1 -2 96 143 -47

DAMAS INFANTILES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ No/PRES ADIC/QUITA GF GC DIFEREN.
JUV. UNIDA 33 11 11 0 0 0 0 59 30 29
SUDAMERICA 29 11 9 0 2 0 0 70 66 4
SP. BURZACO 28 11 10 0 0 1 -2 69 20 49
TAPONAZO 25 11 7 0 4 0 0 37 62 -25
6 DE MARZO 21 11 7 0 2 2 -2 47 36 11

Get the Flash Player to see this content.