Get the Flash Player to see this content.
| Equipo | |
| 1ro | Pehuenes (Lagos del Sur) |
| 2do | Don Bosco (AsBalNor) |
| 3ro | Unión (Río Negro) |
| 4to | Zapata (San Rafael) |
| 5to | El Portugués (AsBal) |
| 6to | Olimpo (Neuquén) |
| 7mo | Don Bosco (AsBal) |
| 8vo | Cervantes (Río Negro) |
| 9no | Río Gallegos (Río Gallegos) |
| 10mo | San Carlos (San Rafael) |
| 11ro | 28 de Noviembre (Río Gallegos) |
| 12do | Belgrano (AsBalNor) |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION | ||||||
| DIA | NRO. | HORA | ZONA | |||
| 24/09 | 1 | 14:30 | A | Olimpo vs. | Unión | 24-20 |
| 2 | 14:30 | B | 28 de Noviembre vs. | Cervantes | 12-15 | |
| 3 | 15:45 | C | Zapata vs. | El Portugués | 20-28 | |
| 4 | 15:45 | D | San Carlos vs. | Don Bosco (AsBal) | 15-20 | |
| 25/09 | 10 | 9:00 | D | Don Bosco (AsBal) vs. | Pehuenes | 9-26 |
| 11 | 9:00 | C | El Portugués vs. | Río Gallegos | 10-10 | |
| 12 | 10:00 | B | Cervantes vs. | Don Bosco (AsBalNor) | 19-23 | |
| 13 | 10:00 | A | Unión vs. | Belgrano | 20-12 | |
| 19 | 14:30 | D | Pehuenes vs. | San Carlos | 32-8 | |
| 20 | 14:30 | C | Río Gallegos vs. | Zapata | 9-18 | |
| 21 | 15:45 | B | Don Bosco (AsBalNor) vs. | 28 de Noviembre | 21-18 | |
| 22 | 15:45 | A | Belgrano vs. | Olimpo | 14-18 | |
| SEMIFINALES | ||||||
| DIA | NRO. | HORA | PUESTO | |||
| 26/09 | 28 | 9:00 | 9 / 12 | Belgrano vs. | San Carlos | 11-19 |
| 29 | 9:00 | 9 / 12 | 28 de Noviembre vs. | Río Gallegos | 3-14 | |
| 30 | 10:00 | 1 / 8 | Olimpo vs. | Zapata | 19-21 | |
| 31 | 10:00 | 1 / 8 | Cervantes vs. | Pehuenes | 18-36 | |
| 32 | 11:00 | 1 / 8 | Don Bosco (AsBalNor) vs. | Don Bosco (AsBal) | 21-14 | |
| 33 | 11:00 | 1 / 8 | Unión vs. | El Portugués | 8-7 | |
| FINALES | ||||||
| DIA | NRO. | HORA | PUESTO | |||
| 26/09 | 40 | 15:00 | 9 / 10 | San Carlos vs. | Río Gallegos | 16-19 |
| 41 | 15:00 | 11 / 12 | Belgrano vs. | 28 de Noviembre | 8-11 | |
| 42 | 16:00 | 1 / 4 | Zapata vs. | Pehuenes | 14-24 | |
| 43 | 16:00 | 5 / 8 | Olimpo vs. | Cervantes | 17-13 | |
| 44 | 17:00 | 1 / 4 | Don Bosco (AsBalNor) vs. | Unión | 15-12 | |
| 45 | 17:00 | 5 / 8 | Don Bosco (AsBal) vs. | El Portugués | 8-18 | |
| 27/09 | 52 | 9:00 | 3 / 4 | Zapata vs. | Unión | 16-18 |
| 54 | 10:00 | 5 / 6 | Olimpo vs. | El Portugués | 0-2 | |
| 57 | 11:30 | 1 / 2 | Pehuenes vs. | Don Bosco (AsBalNor) | 29-20 | |
CABALLEROS MAYORES
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLUMBIA | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 202 | 124 |
| ARSENAL | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 252 | 202 | 50 |
| SIGLO XX | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 303 | 221 | 82 |
| TEMPERLEY | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 252 | 197 | 55 |
| DEF. DE GLEW | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 259 | 247 | 12 |
| M.E.ECHEVERRIA | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 221 | 200 | 21 |
| EL FORTIN | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 214 | 260 | -46 |
| DON BOSCO | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 209 | 261 | -52 |
| IMDEP | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 151 | 236 | -85 |
| GUERNICA | 14 | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | -2 | 197 | 318 | -121 |
CABALLEROS JUVENILES
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL FORTIN | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 197 | 30 |
| DEF. DE GLEW | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 286 | 198 | 88 |
| SIGLO XX | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 285 | 222 | 63 |
| M.E.ECHEVERRIA | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 222 | 223 | -1 |
| IMDEP | 25 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 180 | 194 | -14 |
| TEMPERLEY | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 231 | 227 | 4 |
| ARSENAL | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 156 | 191 | -35 |
| DON BOSCO | 15 | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 184 | 311 | -127 |
| COLUMBIA | 13 | 11 | 3 | 0 | 6 | 2 | -2 | 164 | 252 | -88 |
| EL PORTUGUES | 10 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | -2 | 186 | 263 | -77 |
CABALLEROS CADETES
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL FORTIN | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 146 | 76 |
| DEF. DE GLEW | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 184 | 140 | 44 |
| M.E.ECHEVERRIA | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 162 | 133 | 29 |
| IMDEP | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 156 | 130 | 26 |
| TEMPERLEY | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 136 | 161 | -25 |
| ARSENAL | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 94 | 128 | -34 |
| GUERNICA | 17 | 11 | 6 | 0 | 3 | 2 | -4 | 131 | 148 | -17 |
| EL PORTUGUES | 17 | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 130 | 159 | -29 |
| DON BOSCO | 14 | 11 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 118 | 240 | -122 |
CABALLEROS MENORES
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL FORTIN | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 90 | 110 |
| EL PORTUGUES | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177 | 100 | 77 |
| DEF. DE GLEW | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 169 | 103 | 66 |
| M.E.ECHEVERRIA | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 144 | 108 | 36 |
| COLUMBIA | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 105 | 216 | -111 |
| DON BOSCO | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 117 | 174 | -57 |
| IMDEP | 15 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 | 31 | 82 | -51 |
DAMAS MAYORES
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUIDO | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 193 | 106 |
| 6 DE MARZO | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 | 174 | 97 |
| 9 DE JULIO | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | 185 | 85 |
| BERAZATEGUI | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 152 | 183 | -31 |
| TEMPERLEY | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 208 | 214 | -6 |
| LAS BRISAS | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 218 | 251 | -33 |
| SP. BURZACO | 20 | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | -2 | 242 | 242 | 0 |
| TAPONAZO | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 247 | 266 | -19 |
| DON BOSCO | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 226 | 245 | -19 |
| SAN FRANCISCO | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 159 | 192 | -33 |
| ARSENAL | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 164 | 236 | -72 |
| DEF. DE GLEW | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 127 | 202 | -75 |
DAMAS JUVENILES
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DON BOSCO | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189 | 144 | 45 |
| GUIDO | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 249 | 171 | 78 |
| TAPONAZO | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 245 | 200 | 45 |
| SAN FRANCISCO | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 168 | 143 | 25 |
| TEMPERLEY | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 186 | 202 | -16 |
| ARSENAL | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 161 | 160 | 1 |
| SP. BURZACO | 20 | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | -2 | 198 | 191 | 7 |
| 9 DE JULIO | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 88 | 158 | -70 |
| DEF. DE GLEW | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 130 | 163 | -33 |
| LAS BRISAS | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 144 | 192 | -48 |
DAMAS CADETAS
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DON BOSCO | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 126 | 184 |
| 6 DE MARZO | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 225 | 115 | 110 |
| ARSENAL | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 181 | 128 | 53 |
| DEF. DE GLEW | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 138 | 115 | 23 |
| 9 DE JULIO | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 142 | 160 | -18 |
| LAS BRISAS | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 195 | 165 | 30 |
| TAPONAZO | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 182 | 167 | 15 |
| GUIDO | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 156 | 209 | -53 |
| SP. BURZACO | 17 | 11 | 5 | 0 | 4 | 2 | -2 | 191 | 174 | 17 |
| TEMPERLEY | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 135 | 158 | -23 |
| SAN FRANCISCO | 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 122 | 214 | -92 |
| BERAZATEGUI | 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 58 | 304 | -246 |
DAMAS MENORES
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAS BRISAS | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 242 | 150 | 92 |
| 6 DE MARZO | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 192 | 121 | 71 |
| DEF. DE GLEW | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 119 | 79 | 40 |
| SAN FRANCISCO | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 132 | 112 | 20 |
| DON BOSCO | 24 | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 138 | 114 | 24 |
| GUIDO | 20 | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 78 | 181 | -103 |
| TAPONAZO | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 150 | 179 | -29 |
| BERAZATEGUI | 16 | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | -2 | 32 | 155 | -123 |
DAMAS INFANTILES
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAPONAZO | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 28 | 24 |
| SP. BURZACO | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 42 | 13 |
| DON BOSCO | 28 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 20 | 7 |
| 6 DE MARZO | 25 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | -2 | 42 | 22 | 20 |
|
CABALLEROS: CAMPEON INSTITUCIONAL |
DAMAS: ASCENSO A LA A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| MAYORES: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Minissale | 5 | 1 | 2 | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Alfredo Yasky | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 15 |
| Ariel Ocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Todarello | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Marueli | 4 | 0 | 5 | 4 | - | 5 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Fabián Licursi | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | - | 0 | 3 | 3 | 19 |
| Federico Milillo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Federico Vivona | 5 | 2 | 5 | 4 | - | 3 | 0 | - | 1 | 6 | 8 | 34 |
| Juan Cruz Gasbarri | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Martin Serna | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milton Gadea | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nicolas Capuzzi | 2 | 3 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Nicolas Vermeulen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 3 | 13 |
| Santiago Giorgetta | 0 | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Sebastián Chavez | 0 | 3 | 1 | 3 | - | 5 | 6 | - | 5 | 9 | 3 | 35 |
| Sebastián Velardo | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 0 | 21 |
| Walter Rodriguéz | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 4 |
| JUVENILES: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariel Ocampo | 5 | 2 | 4 | 0 | - | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Diego Cerutti | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Emiliano Del Grosso | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Federico Martinez | 4 | 4 | 0 | 2 | - | 1 | 2 | 8 | 0 | 4 | 3 | 28 |
| Federico Milillo | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 1 | 6 | 8 | 10 | 4 | 2 | 36 |
| Ignacio Casalnovo | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Juan Pablo Alberti | 7 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 31 |
| Mariano Portillo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matías Bouza | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 |
| Mauro Díaz | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Milton Gadea | 0 | 2 | 3 | 2 | - | 11 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 40 |
| Nicolas Milone | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Enrique | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| CADETES: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Vainberg | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Diego Cerutti | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1 | - | 2 | 0 | 4 | - | 12 |
| Federico Martinez | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6 | - | 11 | 4 | 7 | - | 37 |
| Gonzalo Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Ignacio Casalnovo | 4 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | 3 | 5 | 1 | - | 20 |
| Javier Robles Cuestas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| Mariano Portillo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Matías Bouza | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 0 | - | 0 | 3 | 4 | - | 22 |
| Mauro Díaz | 8 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 15 |
| Nicolas Milone | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 | - | 2 |
| Rodrigo Vicente | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - | 5 |
| MENORES: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Robles Cuestas | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| Dario Mangialardi | - | - | - | 3 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 |
| Facundo Bouza | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 4 |
| Franco Milone | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 0 | 0 | 1 | - | 9 |
| Ignacio Casalnovo | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 7 | 8 | 8 | - | 43 |
| Javier Robles Cuestas | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 3 |
| Nahuel Antonio | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Nicolas Milone | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Rodrigo Vicente | - | - | - | 0 | - | - | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 7 |
| Santiago Rodrigues Vuotto | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 6 |
| Tomas Martinez | - | - | - | 5 | - | - | 8 | 8 | 3 | 4 | - | 28 |
| MAYORES: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camila Soncini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cintia Bottazzi | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Cristina Distefano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernanda Zacarias | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Florencia Fernandéz | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| Florencia Garofalo | 9 | 2 | 9 | 13 | 9 | 6 | 12 | 9 | 9 | 13 | 9 | 100 |
| Gariela Bottazzi | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 0 | 43 |
| Julieta Cerutti | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| Marina Ciriello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micaela Marquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romina Baez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Romina Ferrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Romina Lo Iacono | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| Yanina Serra | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| JUVENILES: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agostina Mongelluzzo | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 34 |
| Camila Soncini | 3 | 5 | 9 | 0 | 14 | - | 7 | 4 | 10 | 9 | - | 61 |
| Cristina Distefano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
| Florencia Figueroa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Julieta Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| Micaela De Muner | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 8 |
| Micaela Marquez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 6 |
| Nadia Lucci | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | - | 16 |
| Romina Baez | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 14 |
| Yanina Serra | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | - | 6 | 7 | 3 | 5 | - | 44 |
| CADETAS: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agostina Mongelluzzo | 5 | 6 | 3 | 7 | 11 | 9 | 7 | 5 | 12 | 9 | 2 | 76 |
| Azul Marquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bianca Mongelluzzo | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Camila Soncini | 6 | 5 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 10 | 7 | 91 |
| Daniela Mangialardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Julieta Alonso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| Luciana Caceres | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Micaela De Muner | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 45 |
| Micaela Onorato | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nadia Lucci | 5 | 1 | 9 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 50 |
| Sofia Menendez | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Valeria Vermeulen | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| MENORES: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azul Marquez | - | 0 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | 4 | 2 | 1 | 16 |
| Bianca Mongelluzzo | - | 0 | 8 | - | 5 | 2 | - | - | 8 | 5 | 2 | 30 |
| Camila Varacalli | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cinthia Ortiz | - | 0 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Daniela Mangialardi | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Luciana Caceres | - | 0 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Micaela Onorato | - | 0 | 5 | - | 0 | 3 | - | - | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Nazarena Caceres | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sofia Menendez | - | 0 | 3 | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 0 | 19 |
| Valeria Vermeulen | - | 4 | 7 | - | 4 | 3 | - | - | 6 | 7 | 2 | 33 |
| INFANTILES: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camila Migorena | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| Cinthia Ortiz | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Daniela Iglesias | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Narella Montaño | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| Nazarena Caceres | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Micaela Gimenez | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| FECHA | LOCAL vs | VISITANTE | INF. | MEN. | CAD. | JUV. | MAY. |
| 1º 05/09 | Don Bosco vs | Guernica | - | 2-0 | 18-21 | 26-21 | 30-24 |
| Temperley vs | Columbia | - | 0-2 | 2-0 | 32-22 | 22-27 | |
| El Portugues vs | IMDEP | - | 2-0 | 14-23 | 26-28 | 0-2 | |
| Arsenal vs | Siglo XX | - | - | 2-0 | 10-33 | 32-30 | |
| M.E.Echeverria vs | Villa Ofelia | - | 2-0 | 25-14 | 35-22 | 2-0 | |
| Def. de Glew vs | El Fortin | - | 16-17 | 15-18 | 24-27 | 26-29 | |
| 2º 12/09 | Temperley vs | Don Bosco | - | 0-2 | 29-17 | 34-13 | 36-21 |
| Columbia vs | El Portugues | - | 14-44 | 0-2 | 34-18 | 2-0 | |
| Guernica vs | Arsenal | - | - | 0-2 | 0-2 | 0-2 | |
| IMDEP vs | M.E.Echeverria | - | 0-2 | 9-17 | 18-18 | 12-22 | |
| Siglo XX vs | Def. de Glew | - | 0-2 | 0-2 | 26-26 | 38-31 | |
| Villa Ofelia vs | El Fortin | - | 0-2 | 18-32 | 16-34 | 0-2 | |
| 3º 19/09 | Arsenal vs | Don Bosco | - | 0-2 | 23-10 | 36-10 | 32-22 |
| M.E.Echeverria vs | Columbia | - | 37-8 | 2-0 | 31-21 | 15-34 | |
