Get the Flash Player to see this content.


Equipo
1ro Pehuenes (Lagos del Sur)
2do Don Bosco (AsBalNor)
3ro Unión (Río Negro)
4to Zapata (San Rafael)
5to El Portugués (AsBal)
6to Olimpo (Neuquén)
7mo Don Bosco (AsBal)
8vo Cervantes (Río Negro)
9no Río Gallegos (Río Gallegos)
10mo San Carlos (San Rafael)
11ro 28 de Noviembre (Río Gallegos)
12do Belgrano (AsBalNor)

ZONA A
Equipo PTS
Olimpo (Neuquén) 6
Unión (Río Negro) 4
Belgrano (AsBalNor) 2
ZONA B
Equipo PTS
Don Bosco (AsBalNor) 6
Cervantes (Río Negro) 4
28 de Noviembre (Río Gallegos) 2


ZONA C
Equipo PTS
El Portugués (AsBal) 5
Zapata (San Rafael) 4
Río Gallegos (Río Gallegos) 3
ZONA D
Equipo PTS
Pehuenes (Lagos del Sur) 6
Don Bosco (AsBal) 4
San Carlos (San Rafael) 2


CLASIFICACION
DIA NRO. HORA ZONA
24/09 1 14:30 A Olimpo vs. Unión 24-20
2 14:30 B 28 de Noviembre vs. Cervantes 12-15
3 15:45 C Zapata vs. El Portugués 20-28
4 15:45 D San Carlos vs. Don Bosco (AsBal) 15-20
25/09 10 9:00 D Don Bosco (AsBal) vs. Pehuenes 9-26
11 9:00 C El Portugués vs. Río Gallegos 10-10
12 10:00 B Cervantes vs. Don Bosco (AsBalNor) 19-23
13 10:00 A Unión vs. Belgrano 20-12
19 14:30 D Pehuenes vs. San Carlos 32-8
20 14:30 C Río Gallegos vs. Zapata 9-18
21 15:45 B Don Bosco (AsBalNor) vs. 28 de Noviembre 21-18
22 15:45 A Belgrano vs. Olimpo 14-18


SEMIFINALES
DIA NRO. HORA PUESTO
26/09 28 9:00 9 / 12 Belgrano vs. San Carlos 11-19
29 9:00 9 / 12 28 de Noviembre vs. Río Gallegos 3-14
30 10:00 1 / 8 Olimpo vs. Zapata 19-21
31 10:00 1 / 8 Cervantes vs. Pehuenes 18-36
32 11:00 1 / 8 Don Bosco (AsBalNor) vs. Don Bosco (AsBal) 21-14
33 11:00 1 / 8 Unión vs. El Portugués 8-7


FINALES
DIA NRO. HORA PUESTO
26/09 40 15:00 9 / 10 San Carlos vs. Río Gallegos 16-19
41 15:00 11 / 12 Belgrano vs. 28 de Noviembre 8-11
42 16:00 1 / 4 Zapata vs. Pehuenes 14-24
43 16:00 5 / 8 Olimpo vs. Cervantes 17-13
44 17:00 1 / 4 Don Bosco (AsBalNor) vs. Unión 15-12
45 17:00 5 / 8 Don Bosco (AsBal) vs. El Portugués 8-18
27/09 52 9:00 3 / 4 Zapata vs. Unión 16-18
54 10:00 5 / 6 Olimpo vs. El Portugués 0-2
57 11:30 1 / 2 Pehuenes vs. Don Bosco (AsBalNor) 29-20
Zapata

CABALLEROS MAYORES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ No/PRES ADIC/QUITA GF GC DIFEREN.
COLUMBIA 33 11 11 0 0 0 0 326 202 124
ARSENAL 31 11 10 0 1 0 0 252 202 50
SIGLO XX 28 11 8 1 2 0 0 303 221 82
TEMPERLEY 25 11 7 0 4 0 0 252 197 55
DEF. DE GLEW 25 11 7 0 4 0 0 259 247 12
M.E.ECHEVERRIA 24 11 6 1 4 0 0 221 200 21
EL FORTIN 21 11 5 0 6 0 0 214 260 -46
DON BOSCO 21 11 5 0 6 0 0 209 261 -52
IMDEP 15 11 2 0 9 0 0 151 236 -85
GUERNICA 14 11 3 0 7 1 -2 197 318 -121

CABALLEROS JUVENILES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ No/PRES ADIC/QUITA GF GC DIFEREN.
EL FORTIN 33 11 11 0 0 0 0 227 197 30
DEF. DE GLEW 30 11 9 1 1 0 0 286 198 88
SIGLO XX 30 11 9 1 1 0 0 285 222 63
M.E.ECHEVERRIA 26 11 7 1 3 0 0 222 223 -1
IMDEP 25 11 6 2 3 0 0 180 194 -14
TEMPERLEY 22 11 5 1 5 0 0 231 227 4
ARSENAL 20 10 5 0 5 0 0 156 191 -35
DON BOSCO 15 11 2 1 7 1 0 184 311 -127
COLUMBIA 13 11 3 0 6 2 -2 164 252 -88
EL PORTUGUES 10 10 1 1 7 1 -2 186 263 -77

CABALLEROS CADETES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ No/PRES ADIC/QUITA GF GC DIFEREN.
EL FORTIN 33 11 11 0 0 0 0 222 146 76
DEF. DE GLEW 31 11 10 0 1 0 0 184 140 44
M.E.ECHEVERRIA 27 11 8 0 3 0 0 162 133 29
IMDEP 27 11 8 0 3 0 0 156 130 26
TEMPERLEY 23 11 6 0 5 0 0 136 161 -25
ARSENAL 22 10 6 0 4 0 0 94 128 -34
GUERNICA 17 11 6 0 3 2 -4 131 148 -17
EL PORTUGUES 17 10 4 0 5 1 0 130 159 -29
DON BOSCO 14 11 2 0 8 1 0 118 240 -122

CABALLEROS MENORES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ No/PRES ADIC/QUITA GF GC DIFEREN.
EL FORTIN 33 11 11 0 0 0 0 200 90 110
EL PORTUGUES 31 11 10 0 1 0 0 177 100 77
DEF. DE GLEW 29 11 9 0 2 0 0 169 103 66
M.E.ECHEVERRIA 27 11 8 0 3 0 0 144 108 36
COLUMBIA 24 11 6 1 4 0 0 105 216 -111
DON BOSCO 23 11 6 0 5 0 0 117 174 -57
IMDEP 15 11 5 1 2 3 -4 31 82 -51

DAMAS MAYORES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ No/PRES ADIC/QUITA GF GC DIFEREN.
GUIDO 33 11 11 0 0 0 0 299 193 106
6 DE MARZO 31 11 10 0 1 0 0 271 174 97
9 DE JULIO 29 11 9 0 2 0 0 270 185 85
BERAZATEGUI 24 11 6 1 4 0 0 152 183 -31
TEMPERLEY 21 11 5 0 6 0 0 208 214 -6
LAS BRISAS 21 11 5 0 6 0 0 218 251 -33
SP. BURZACO 20 11 6 0 4 1 -2 242 242 0
TAPONAZO 19 11 4 0 7 0 0 247 266 -19
DON BOSCO 19 11 4 0 7 0 0 226 245 -19
SAN FRANCISCO 18 11 3 1 7 0 0 159 192 -33
ARSENAL 12 10 1 0 9 0 0 164 236 -72
DEF. DE GLEW 10 10 0 0 10 0 0 127 202 -75

DAMAS JUVENILES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ No/PRES ADIC/QUITA GF GC DIFEREN.
DON BOSCO 31 11 10 0 1 0 0 189 144 45
GUIDO 30 11 9 1 1 0 0 249 171 78
TAPONAZO 26 11 7 1 3 0 0 245 200 45
SAN FRANCISCO 25 11 7 0 4 0 0 168 143 25
TEMPERLEY 23 11 6 0 5 0 0 186 202 -16
ARSENAL 22 10 6 0 4 0 0 161 160 1
SP. BURZACO 20 11 6 0 4 1 -2 198 191 7
9 DE JULIO 19 11 4 0 7 0 0 88 158 -70
DEF. DE GLEW 18 10 4 0 6 0 0 130 163 -33
LAS BRISAS 15 11 2 0 9 0 0 144 192 -48

DAMAS CADETAS

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ No/PRES ADIC/QUITA GF GC DIFEREN.
DON BOSCO 33 11 11 0 0 0 0 310 126 184
6 DE MARZO 29 11 9 0 2 0 0 225 115 110
ARSENAL 29 11 9 0 2 0 0 181 128 53
DEF. DE GLEW 25 11 7 0 4 0 0 138 115 23
9 DE JULIO 23 11 6 0 5 0 0 142 160 -18
LAS BRISAS 21 11 5 0 6 0 0 195 165 30
TAPONAZO 21 11 5 0 6 0 0 182 167 15
GUIDO 20 11 4 1 6 0 0 156 209 -53
SP. BURZACO 17 11 5 0 4 2 -2 191 174 17
TEMPERLEY 16 11 2 1 8 0 0 135 158 -23
SAN FRANCISCO 14 11 1 1 9 0 0 122 214 -92
BERAZATEGUI 12 11 0 1 10 0 0 58 304 -246

DAMAS MENORES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ No/PRES ADIC/QUITA GF GC DIFEREN.
LAS BRISAS 31 11 10 0 1 0 0 242 150 92
6 DE MARZO 31 11 10 0 1 0 0 192 121 71
DEF. DE GLEW 31 11 10 0 1 0 0 119 79 40
SAN FRANCISCO 25 11 7 0 4 0 0 132 112 20
DON BOSCO 24 11 7 0 3 1 0 138 114 24
GUIDO 20 11 5 0 5 1 0 78 181 -103
TAPONAZO 19 11 4 0 7 0 0 150 179 -29
BERAZATEGUI 16 11 4 0 6 1 -2 32 155 -123

DAMAS INFANTILES

PUNTOS JUGÓ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ No/PRES ADIC/QUITA GF GC DIFEREN.
TAPONAZO 31 11 10 0 1 0 0 52 28 24
SP. BURZACO 31 11 10 0 1 0 0 55 42 13
DON BOSCO 28 11 9 0 1 1 0 27 20 7
6 DE MARZO 25 11 9 0 0 2 -2 42 22 20

CABALLEROS: CAMPEON INSTITUCIONAL

DAMAS: ASCENSO A LA A

PUNTOS DIF. GF
EL FORTIN 120 170 863
DEF. DE GLEW 115 210 898
M.E.ECHEVERRIA 104 85 749
IMDEP 82 -124 518
ARSENAL 73 -33 502
DON BOSCO 73 -358 628
TEMPERLEY 70 20 619
COLUMBIA 70 -93 595
SIGLO XX 58 111 588
EL PORTUGUES 58 -49 493
GUERNICA 29 -245 411
PUNTOS DIF. GF PTS. INF. TOTAL
DON BOSCO 107 234 863 10 117
GUIDO 103 28 782 0 103
6 DE MARZO 87 264 762 9 96
TAPONAZO 85 12 824 11 96
LAS BRISAS 88 41 799 0 88
DEF. DE GLEW 84 -45 514 0 84
SAN FRANCISCO 82 -80 581 0 82
9 DE JULIO 71 -21 500 0 71
SP. BURZACO 57 4 712 11 68
ARSENAL 63 -34 506 0 63
TEMPERLEY 60 -61 529 0 60
BERAZATEGUI 52 -420 242 0 52

MAYORES: Total
Adrián Minissale 5 1 2 0 - 1 1 - 0 0 2 12
Alfredo Yasky 2 1 4 3 - 1 1 - 1 0 2 15
Ariel Ocampo 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Daniel Todarello 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Diego Marueli 4 0 5 4 - 5 5 - 0 0 0 23
Fabián Licursi 2 4 0 0 - 4 3 - 0 3 3 19
Federico Milillo 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 1
Federico Vivona 5 2 5 4 - 3 0 - 1 6 8 34
Juan Cruz Gasbarri 4 0 0 0 - 1 1 - 0 0 0 6
Martin Serna 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Milton Gadea 0 0 0 0 - 0 1 - 0 0 0 1
Nicolas Capuzzi 2 3 0 2 - 1 0 - 0 0 0 8
Nicolas Vermeulen 0 0 0 0 - 0 0 - 0 10 3 13
Santiago Giorgetta 0 1 4 1 - 3 0 - 0 2 2 13
Sebastián Chavez 0 3 1 3 - 5 6 - 5 9 3 35
Sebastián Velardo 6 6 0 0 - 0 0 - 5 4 0 21
Walter Rodriguéz 0 0 1 1 - 0 0 - 2 0 0 4
JUVENILES: Total
Ariel Ocampo 5 2 4 0 - 7 0 8 0 0 0 26
Diego Cerutti 2 0 0 0 - 1 2 0 0 1 3 9
Emiliano Del Grosso 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 2
Federico Martinez 4 4 0 2 - 1 2 8 0 4 3 28
Federico Milillo 0 2 0 3 - 1 6 8 10 4 2 36
Ignacio Casalnovo 0 0 1 0 - 1 0 4 0 2 3 11
Juan Pablo Alberti 7 2 1 2 - 0 7 1 0 8 3 31
Mariano Portillo 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Matías Bouza 0 1 1 0 - 0 2 0 5 0 2 11
Mauro Díaz 8 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8
Milton Gadea 0 2 3 2 - 11 5 1 3 6 7 40
Nicolas Milone 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Enrique 0 0 0 1 - 0 1 4 0 0 0 6
CADETES: Total
Alexis Vainberg 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0
Diego Cerutti 1 3 1 0 - 1 - 2 0 4 - 12
Federico Martinez 1 2 2 4 - 6 - 11 4 7 - 37
Gonzalo Peralta 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0
Ignacio Casalnovo 4 1 2 3 - 1 - 3 5 1 - 20
Javier Robles Cuestas 0 0 0 0 - 0 - 1 0 0 - 1
Mariano Portillo 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0
Matías Bouza 4 4 3 4 - 0 - 0 3 4 - 22
Mauro Díaz 8 7 0 0 - 0 - 0 0 0 - 15
Nicolas Milone 0 0 0 0 - 0 - 0 0 2 - 2
Rodrigo Vicente 0 0 2 0 - 1 - 1 1 0 - 5
MENORES: Total
Adrián Robles Cuestas - - - 0 - - 0 1 0 0 - 1
Dario Mangialardi - - - 3 - - 0 0 1 0 - 4
Facundo Bouza - - - 0 - - 0 0 3 1 - 4
Franco Milone - - - 1 - - 7 0 0 1 - 9
Ignacio Casalnovo - - - 10 - - 10 7 8 8 - 43
Javier Robles Cuestas - - - 0 - - 0 1 2 0 - 3
Nahuel Antonio - - - 0 - - 0 0 0 0 - 0
Nicolas Milone - - - 0 - - 0 0 0 0 - 0
Rodrigo Vicente - - - 0 - - 3 0 3 1 - 7
Santiago Rodrigues Vuotto - - - 0 - - 0 0 0 6 - 6
Tomas Martinez - - - 5 - - 8 8 3 4 - 28

MAYORES: Total
Camila Soncini 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Cintia Bottazzi 0 2 0 1 2 0 1 2 0 1 0 9
Cristina Distefano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernanda Zacarias 1 0 4 9 0 0 0 0 0 0 0 14
Florencia Fernandéz 0 0 1 0 2 2 2 1 1 2 2 13
Florencia Garofalo 9 2 9 13 9 6 12 9 9 13 9 100
Gariela Bottazzi 5 2 6 3 4 1 5 4 8 5 0 43
Julieta Cerutti 0 4 4 0 4 0 1 0 5 0 0 18
Marina Ciriello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Micaela Marquez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romina Baez 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Romina Ferrea 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Romina Lo Iacono 2 0 0 2 6 0 4 2 2 0 2 20
Yanina Serra 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 5
JUVENILES: Total
Agostina Mongelluzzo 1 2 11 1 3 - 4 4 4 4 - 34
Camila Soncini 3 5 9 0 14 - 7 4 10 9 - 61
Cristina Distefano 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 - 1
Florencia Figueroa 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0
Julieta Alonso 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 - 1
Micaela De Muner 2 0 0 1 0 - 2 1 2 0 - 8
Micaela Marquez 0 0 1 0 0 - 2 0 2 1 - 6
Nadia Lucci 3 2 2 2 0 - 1 3 3 0 - 16
Romina Baez 2 0 1 2 1 - 4 1 3 0 - 14
Yanina Serra 3 2 9 7 2 - 6 7 3 5 - 44
CADETAS: Total
Agostina Mongelluzzo 5 6 3 7 11 9 7 5 12 9 2 76
Azul Marquez 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Bianca Mongelluzzo 2 1 1 3 1 5 1 1 0 0 1 16
Camila Soncini 6 5 10 9 11 11 9 7 6 10 7 91
Daniela Mangialardi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Julieta Alonso 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 8
Luciana Caceres 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3
Micaela De Muner 5 1 4 3 5 13 1 1 4 7 1 45
Micaela Onorato 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
Nadia Lucci 5 1 9 1 4 9 3 4 3 8 3 50
Sofia Menendez 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Valeria Vermeulen 0 0 1 0 5 1 0 1 0 0 2 10
MENORES: Total
Azul Marquez - 0 4 - 1 4 - - 4 2 1 16
Bianca Mongelluzzo - 0 8 - 5 2 - - 8 5 2 30
Camila Varacalli - 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 0
Cinthia Ortiz - 0 2 - 1 2 - - 1 0 2 8
Daniela Mangialardi - 0 0 - 0 0 - - 0 2 3 5
Luciana Caceres - 0 1 - 3 2 - - 1 1 0 8
Micaela Onorato - 0 5 - 0 3 - - 0 4 0 12
Nazarena Caceres - 0 0 - 0 1 - - 0 0 0 1
Sofia Menendez - 0 3 - 4 4 - - 4 4 0 19
Valeria Vermeulen - 4 7 - 4 3 - - 6 7 2 33
INFANTILES: Total
Camila Migorena - - - - - - - - 0 - - 0
Cinthia Ortiz - - - - - - - - 4 - - 4
Daniela Iglesias - - - - - - - - 3 - - 3
Narella Montaño - - - - - - - - 0 - - 0
Nazarena Caceres - - - - - - - - 1 - - 1
Micaela Gimenez - - - - - - - - 1 - - 1

FECHA LOCAL vs VISITANTE INF. MEN. CAD. JUV. MAY.
1º 05/09 Don Bosco vs Guernica - 2-0 18-21 26-21 30-24
Temperley vs Columbia - 0-2 2-0 32-22 22-27
El Portugues vs IMDEP - 2-0 14-23 26-28 0-2
Arsenal vs Siglo XX - - 2-0 10-33 32-30
M.E.Echeverria vs Villa Ofelia - 2-0 25-14 35-22 2-0
Def. de Glew vs El Fortin - 16-17 15-18 24-27 26-29
2º 12/09 Temperley vs Don Bosco - 0-2 29-17 34-13 36-21
Columbia vs El Portugues - 14-44 0-2 34-18 2-0
Guernica vs Arsenal - - 0-2 0-2 0-2
IMDEP vs M.E.Echeverria - 0-2 9-17 18-18 12-22
Siglo XX vs Def. de Glew - 0-2 0-2 26-26 38-31
Villa Ofelia vs El Fortin - 0-2 18-32 16-34 0-2
3º 19/09 Arsenal vs Don Bosco - 0-2 23-10 36-10 32-22
M.E.Echeverria vs Columbia - 37-8 2-0 31-21 15-34
Def. de Glew vs Guernica - 2-0 28-17 31-12 43-20
El Fortin vs IMDEP - 36-3 26-12 24-15 20-19
Siglo XX vs Villa Ofelia - - 0-2 41-25 2-0
El Portugues vs Temperley - 2-0 Reprog. 11-31 0-2
4º 26/09 Don Bosco vs Def. de Glew - 19-27 11-25 10-32 18-20
Columbia vs El Fortin - 13-47 0-2 24-30 33-19
Guernica vs Villa Ofelia - - 30-18 25-18 2-0
IMDEP vs Siglo XX - 2-0 2-0 19-26 18-32
Arsenal vs Temperley - - 15-14 18-15 28-25
M.E.Echeverria vs El Portugues - 24-35 30-25 38-29 2-0
5º 03/10 Villa Ofelia vs Don Bosco - 0-2 2-0 2-0 0-2
Siglo XX vs Columbia - 0-2 - 44-21 24-26
IMDEP vs Guernica - 2-0 20-15 22-12 19-28
Temperley vs M.E.Echeverria - 0-2 23-21 19-27 23-15
Def. de Glew vs Arsenal - 2-0 27-15 23-18 30-34
El Fortin vs El Portugues - 26-22 37-19 2-0 2-0
6º 10/10 Don Bosco vs IMDEP - Reprog, 9-33 22-32 24-17
Columbia vs Guernica - 2-0 0-2 Reprog. 48-29
Def. de Glew vs Temperley - 2-0 17-14 27-23 27-26
M.E.Echeverria vs El Fortin - 15-24 16-19 14-22 26-14
Arsenal vs Villa Ofelia - - 16-13 35-24 2-0
El Portugues vs Siglo XX - 2-0 2-0 31-34 0-2
7º 17/10 Columbia vs Don Bosco - 29-28 0-2 19-25 41-18
El Fortin vs Temperley - 2-0 30-15 35-25 22-23
Villa Ofelia vs Def. de Glew - 0-2 18-32 26-38 0-2
Siglo XX vs M.E.Echeverria - 0-2 0-2 24-20 26-26
IMDEP vs Arsenal - 2-0 20-13 27-17 17-28
Guernica vs El Portugues - 0-2 28-17 26-23 2-0
8º 24/10 Don Bosco vs El Portugues - 17-41 18-35 34-34 2-0
Temperley vs Villa Ofelia - - 27-21 33-18 2-0
El Fortin vs Siglo XX - 2-0 2-0 21-20 18-35
Def. de Glew vs IMDEP - 28-6 23-16 27-13 22-15
M.E.Echeverria vs Guernica - 2-0 2-0 2-0 42-20
Arsenal vs Columbia - 0-2 2-0 2-0 29-40
9º 31/10 Don Bosco vs M.E.Echeverria - 20-37 13-34 20-24 14-26
El Portugues vs Arsenal - 2-0 Reprog. Reprog. 0-2
Temperley vs Siglo XX - - 2-0 26-34 22-27
Villa Ofelia vs IMDEP - 0-2 0-2 0-2 0-2
Guernica vs El Fortin - 0-2 21-23 12-46 29-41
Columbia vs Def. de Glew - 19-48 0-2 19-68 41-27
10º 07/11 El Fortin vs Don Bosco - 40-21 38-18 37-25 28-34
El Portugues vs Def. de Glew - 23-19 14-21 12-36 0-2
M.E.Echeverria vs Arsenal - 2-0 19-8 34-29 19-28
IMDEP vs Temperley - 2-0 17-13 22-22 11-28
Siglo XX vs Guernica - - 0-2 2-0 50-24
Villa Ofelia vs Columbia - 0-2 - 0-2 0-2
11º 14/11 Don Bosco vs Siglo XX - 0-2 0-2 40-23 37-24
El Portugues vs Villa Ofelia - 2-0 2-0 2-0 -
Arsenal vs El Fortin - 0-2 12-25 22-25 35-19
Def. de Glew vs M.E.Echeverria - 21-19 22-17 19-12 29-26
Guernica vs Temperley - - 23-20 0-2 19-43
IMDEP vs Columbia - 12-12 2-0 2-0 19-32

FECHA LOCAL vs VISITANTE INF. MEN. CAD. JUV. MAY.
1º 06/09 9 de Julio vs Don Bosco 0-2 0-2 5-25 4-14 20-17
Arsenal vs Berazategui - 0-2 27-2 2-0 13-14
Temperley vs San Francisco - 0-2 12-5 23-16 13-9
Taponazo vs Sp. Burzaco 16-19 17-19 14-19 23-24 20-25
Las Brisas vs Guido - 48-9 24-5 11-28 24-38
6 de Marzo vs Def. de Glew 2-0 19-18 21-14 11-9 19-12
2º 13/09 Def. de Glew vs Don Bosco 0-2 13-4 9-14 6-11 10-11
Arsenal vs 9 de Julio - - 19-8 18-6 13-25
Berazategui vs Temperley - 2-0 3-27 0-2 17-10
San Francisco vs Taponazo 0-2 17-11 7-20 16-21 11-13
Sp. Burzaco vs Las Brisas 2-0 37-48 26-18 24-22 35-16
Guido vs 6 de Marzo 0-2 7-40 20-31 30-24 28-21
3º 20/09 Don Bosco vs Guido 2-0 30-8 32-15 33-31 27-33
9 de Julio vs Def. de Glew - 0-2 10-17 13-8 26-16
Temperley vs Arsenal - - 9-11 10-20 23-14
Taponazo vs Berazategui 2-0 25-6 41-1 2-0 29-10
Las Brisas vs San Francisco - 34-19 20-10 11-21 21-12
6 de Marzo vs Sp. Burzaco 26-18 28-25 18-11 30-24 27-6
4º 27/09 Sp. Burzaco vs Don Bosco 2-0 2-0 21-23 19-13 34-28
Guido vs Def. de Glew - 12-18 15-21 29-23 31-12
Temperley vs 9 de Julio - - 9-11 22-13 15-30
Arsenal vs Taponazo 0-2 0-2 13-10 21-20 15-14
Las Brisas vs Berazategui - 42-5 34-2 2-0 12-19
San Francisco vs 6 de Marzo 0-2 17-18 7-19 2-0 10-21
5º 04/10 Don Bosco vs San Francisco 2-0 18-16 39-13 20-14 27-19
Def. de Glew vs Sp. Burzaco 0-2 2-0 2-0 16-12 12-19
9 de Julio vs Guido - 0-2 18-19 8-22 20-22
Taponazo vs Temperley 2-0 2-0 18-13 36-26 26-25
Las Brisas vs Arsenal - 2-0 12-16 17-19 29-17
6 de Marzo vs Berazategui 2-0 49-3 36-2 2-0 29-10
6º 11/10 Berazategui vs Don Bosco 0-2 2-21 0-50 0-2 15-10
San Francisco vs Def. de Glew - 14-15 6-13 20-8 16-6
Sp. Burzaco vs Guido 2-0 0-2 0-2 0-2 0-2
9 de Julio vs Taponazo 0-2 0-2 12-9 9-24 28-18
Temperley vs Las Brisas - 0-2 12-19 24-23 20-11
Arsenal vs 6 de Marzo 0-2 0-2 6-11 13-9 16-27
7º 25/10 Don Bosco vs Arsenal 2-0 2-0 23-11 27-18 27-23
Def. de Glew vs Berazategui - 2-0 25-7 2-0 11-17
Guido vs San Francisco - 8-27 25-22 26-23 31-19
Sp. Burzaco vs 9 de Julio 2-0 2-0 26-15 26-11 21-40
Las Brisas vs Taponazo 0-2 36-18 18-12 24-27 26-19
6 de Marzo vs Temperley 2-0 2-0 18-5 0-2 22-15
8º 01/11 Temperley vs Don Bosco 0-2 0-2 8-20 18-20 19-18
Arsenal vs Def. de Glew - 0-2 13-8 Reprog. Reprog.
Berazategui vs Guido - 0-2 0-2 0-2 10-23
San Francisco vs Sp. Burzaco 0-2 2-0 23-21 18-13 25-23
9 de Julio vs Las Brisas 0-2 0-2 15-12 16-8 24-17
Taponazo vs 6 de Marzo 2-0 18-27 8-31 2-0 26-35
9º 08/11 Don Bosco vs Taponazo 9-18 24-23 30-13 28-22 25-24
Def. de Glew vs Temperley - 2-0 12-4 20-15 14-15
Guido vs Arsenal - 2-0 15-21 22-12 26-17
Sp. Burzaco vs Berazategui 2-0 38-13 28-20 2-0 16-23
San Francisco vs 9 de Julio - 2-0 6-13 16-4 12-17
6 de Marzo vs Las Brisas 2-0 19-23 18-13 0-2 25-20
10º 15/11 Las Brisas vs Don Bosco 0-2 38-25 18-38 12-19 29-21
Taponazo vs Def. de Glew 2-0 14-27 18-6 40-24 35-22
Temperley vs Guido - 0-2 21-21 9-29 20-21
Sp. Burzaco vs Arsenal 2-0 2-0 19-24 29-21 31-25
Berazategui vs San Francisco - 8-14 12-12 0-2 9-9
9 de Julio vs 6 de Marzo 0-2 0-2 13-9 2-0 19-26
11º 22/11 Don Bosco vs 6 de Marzo 2-0 10-12 16-13 2-0 15-19
Def. de Glew vs Las Brisas - 18-13 11-7 14-12 12-13
Guido vs Taponazo 0-2 23-18 17-19 28-28 44-23
Sp. Burzaco vs Temperley 2-0 - 20-15 25-35 32-24
San Francisco vs Arsenal - 2-0 11-20 20-17 20-11
Berazategui vs 9 de Julio - 2-0 9-22 0-2 8-21