CABALLEROS MAYORES
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLUMBIA | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 202 | 124 |
| ARSENAL | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 252 | 202 | 50 |
| SIGLO XX | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 303 | 221 | 82 |
| TEMPERLEY | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 252 | 197 | 55 |
| DEF. DE GLEW | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 259 | 247 | 12 |
| M.E.ECHEVERRIA | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 221 | 200 | 21 |
| EL FORTIN | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 214 | 260 | -46 |
| DON BOSCO | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 209 | 261 | -52 |
| IMDEP | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 151 | 236 | -85 |
| GUERNICA | 14 | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | -2 | 197 | 318 | -121 |
CABALLEROS JUVENILES
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL FORTIN | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 197 | 30 |
| DEF. DE GLEW | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 286 | 198 | 88 |
| SIGLO XX | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 285 | 222 | 63 |
| M.E.ECHEVERRIA | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 222 | 223 | -1 |
| IMDEP | 25 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 180 | 194 | -14 |
| TEMPERLEY | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 231 | 227 | 4 |
| ARSENAL | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 156 | 191 | -35 |
| DON BOSCO | 15 | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 184 | 311 | -127 |
| COLUMBIA | 13 | 11 | 3 | 0 | 6 | 2 | -2 | 164 | 252 | -88 |
| EL PORTUGUES | 10 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | -2 | 186 | 263 | -77 |
CABALLEROS CADETES
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL FORTIN | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 146 | 76 |
| DEF. DE GLEW | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 184 | 140 | 44 |
| M.E.ECHEVERRIA | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 162 | 133 | 29 |
| IMDEP | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 156 | 130 | 26 |
| TEMPERLEY | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 136 | 161 | -25 |
| ARSENAL | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 94 | 128 | -34 |
| GUERNICA | 17 | 11 | 6 | 0 | 3 | 2 | -4 | 131 | 148 | -17 |
| EL PORTUGUES | 17 | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 130 | 159 | -29 |
| DON BOSCO | 14 | 11 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 118 | 240 | -122 |
CABALLEROS MENORES
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL FORTIN | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 90 | 110 |
| EL PORTUGUES | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177 | 100 | 77 |
| DEF. DE GLEW | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 169 | 103 | 66 |
| M.E.ECHEVERRIA | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 144 | 108 | 36 |
| COLUMBIA | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 105 | 216 | -111 |
| DON BOSCO | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 117 | 174 | -57 |
| IMDEP | 15 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 | 31 | 82 | -51 |

