DAMAS MAYORES
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUIDO | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 193 | 106 |
| 6 DE MARZO | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 | 174 | 97 |
| 9 DE JULIO | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | 185 | 85 |
| BERAZATEGUI | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 152 | 183 | -31 |
| TEMPERLEY | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 208 | 214 | -6 |
| LAS BRISAS | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 218 | 251 | -33 |
| SP. BURZACO | 20 | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | -2 | 242 | 242 | 0 |
| TAPONAZO | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 247 | 266 | -19 |
| DON BOSCO | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 226 | 245 | -19 |
| SAN FRANCISCO | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 159 | 192 | -33 |
| ARSENAL | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 164 | 236 | -72 |
| DEF. DE GLEW | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 127 | 202 | -75 |
DAMAS JUVENILES
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DON BOSCO | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189 | 144 | 45 |
| GUIDO | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 249 | 171 | 78 |
| TAPONAZO | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 245 | 200 | 45 |
| SAN FRANCISCO | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 168 | 143 | 25 |
| TEMPERLEY | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 186 | 202 | -16 |
| ARSENAL | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 161 | 160 | 1 |
| SP. BURZACO | 20 | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | -2 | 198 | 191 | 7 |
| 9 DE JULIO | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 88 | 158 | -70 |
| DEF. DE GLEW | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 130 | 163 | -33 |
| LAS BRISAS | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 144 | 192 | -48 |
DAMAS CADETAS
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DON BOSCO | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 126 | 184 |
| 6 DE MARZO | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 225 | 115 | 110 |
| ARSENAL | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 181 | 128 | 53 |
| DEF. DE GLEW | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 138 | 115 | 23 |
| 9 DE JULIO | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 142 | 160 | -18 |
| LAS BRISAS | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 195 | 165 | 30 |
| TAPONAZO | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 182 | 167 | 15 |
| GUIDO | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 156 | 209 | -53 |
| SP. BURZACO | 17 | 11 | 5 | 0 | 4 | 2 | -2 | 191 | 174 | 17 |
| TEMPERLEY | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 135 | 158 | -23 |
| SAN FRANCISCO | 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 122 | 214 | -92 |
| BERAZATEGUI | 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 58 | 304 | -246 |
DAMAS MENORES
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAS BRISAS | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 242 | 150 | 92 |
| 6 DE MARZO | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 192 | 121 | 71 |
| DEF. DE GLEW | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 119 | 79 | 40 |
| SAN FRANCISCO | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 132 | 112 | 20 |
| DON BOSCO | 24 | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 138 | 114 | 24 |
| GUIDO | 20 | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 78 | 181 | -103 |
| TAPONAZO | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 150 | 179 | -29 |
| BERAZATEGUI | 16 | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | -2 | 32 | 155 | -123 |
DAMAS INFANTILES
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAPONAZO | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 28 | 24 |
| SP. BURZACO | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 42 | 13 |
| DON BOSCO | 28 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 20 | 7 |
| 6 DE MARZO | 25 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | -2 | 42 | 22 | 20 |


febrero 11th, 2010 at 6:05 pm
q equipo vamos don bosco !!!!!!
marzo 11th, 2010 at 6:42 pm
vamos tapo!!!!!!!!
el mejor equipo de la liga de asbal!!!!!!!
este año no nos frena nadie eh!!!!