| CABALLEROS MAYORES | ||||||||||
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
| COLUMBIA | 35 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 217 | 94 | 123 |
| SIGLO XX | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 191 | 117 | 74 |
| IMDEP | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 189 | 140 | 49 |
| DEF. DE GLEW | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 127 | 118 | 9 |
| TEMPERLEY | 26 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 107 | 108 | -1 |
| ARSENAL | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 159 | 163 | -4 |
| M.E.E. | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 136 | 142 | -6 |
| DON BOSCO | 21 | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | -2 | 131 | 136 | -5 |
| POL. SOLANO | 19 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 133 | 223 | -90 |
| CABALLEROS MENORES | ||||||||||
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
| EL FORTIN | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 52 | 77 |
| DEF. DE GLEW | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149 | 89 | 60 |
| M.E.E. | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 135 | 92 | 43 |
| DON BOSCO | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 141 | 108 | 33 |
| VILLA OFELIA | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 94 | 142 | -48 |
| BARILARI | 23 | 12 | 7 | 0 | 4 | 1 | -2 | 54 | 135 | -81 |
| CABALLEROS INFANTILES | ||||||||||
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
| EL FORTIN | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 26 | 59 |
| M.E.E. | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 45 | 3 |
| DON BOSCO | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 47 | 5 |
| DAMAS MAYORES | ||||||||||
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
| DON BOSCO | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 125 | 82 |
| M. CHINGOLO | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 216 | 153 | 63 |
| JUV. UNIDA | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 143 | 115 | 28 |
| LAS BRISAS | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 162 | 129 | 33 |
| S. FRANCISCO | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 143 | 140 | 3 |
| VIEJO BUENO | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 131 | 166 | -35 |
| PESCADORES | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 133 | 179 | -46 |
| POL. SOLANO | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 83 | 175 | -92 |
| TEMPERLEY | 13 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 134 | 176 | -36 |
| DAMAS CADETES | ||||||||||
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
| PESCADORES | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 201 | 80 | 113 |
| VIEJO BUENO | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187 | 110 | 77 |
| S. FRANCISCO | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 46 | 41 |
| M. CHINGOLO | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 | 136 | 14 |
| LAS BRISAS | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 139 | 129 | 10 |
| JUV. UNIDA | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 107 | 113 | -6 |
| DON BOSCO | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 140 | 120 | 20 |
| TEMPERLEY | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 76 | 197 | -121 |
| DAMAS MENORES | ||||||||||
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
| M. CHINGOLO | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 48 | 36 |
| VIEJO BUENO | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 40 | 41 |
| LAS BRISAS | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | 61 | 20 |
| DON BOSCO | 23 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 60 | 31 | 29 |
| TEMPERLEY | 17 | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 | 53 | 85 | -32 |

