| CABALLEROS MAYORES | ||||||||||
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
| COLUMBIA | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 121 | 110 |
| SIGLO XX | 31 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 224 | 168 | 56 |
| ARSENAL | 30 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | -2 | 205 | 141 | 64 |
| M.E.E. | 27 | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 122 | 138 | -16 |
| DEF. DE GLEW | 25 | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | -2 | 152 | 139 | 13 |
| IMDEP | 24 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | -2 | 131 | 127 | 4 |
| DON BOSCO | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 155 | 194 | -39 |
| TEMPERLEY | 21 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 129 | 144 | -15 |
| GUERNICA | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 165 | 223 | -58 |
| POL. SOLANO | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 128 | 187 | -59 |
| CABALLEROS JUVENILES | ||||||||||
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
| COLUMBIA | 34 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 340 | 243 | 97 |
| EL FORTIN | 33 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 435 | 290 | 145 |
| DEF. DE GLEW | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 337 | 231 | 106 |
| BARILARI | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 391 | 273 | 118 |
| SIGLO XX | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 332 | 222 | 110 |
| ARSENAL | 23 | 12 | 7 | 0 | 4 | 1 | -2 | 295 | 275 | 20 |
| M.E.E. | 23 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 279 | 269 | 10 |
| VILLA OFELIA | 20 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 302 | 399 | -97 |
| TEMPERLEY | 19 | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 291 | 320 | -29 |
| POL. SOLANO | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 311 | 395 | -84 |
| IMDEP | 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 272 | 360 | -88 |
| DON BOSCO | 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 192 | 349 | -157 |
| GUERNICA | 8 | 12 | 1 | 0 | 9 | 2 | -4 | 180 | 331 | -151 |
| CABALLEROS MENORES | ||||||||||
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
| EL FORTIN | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 69 | 118 |
| M.E.E. | 33 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 127 | 85 | 42 |
| DEF. DE GLEW | 31 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 171 | 110 | 61 |
| VILLA OFELIA | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 104 | 102 | 2 |
| DON BOSCO | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 121 | 125 | -2 |
| BARILARI | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 52 | 187 | -135 |
| CABALLEROS INFANTILES | ||||||||||
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
| EL FORTIN | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 52 | 41 |
| M.E.E. | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 54 | 13 |
| DEF. DE GLEW | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 49 | 16 |
| DON BOSCO | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 54 | 2 |
| DAMAS MAYORES | ||||||||||
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
| 9 DE JULIO | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 62 | 41 |
| DON BOSCO | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | 97 | 41 |
| JUV. UNIDA VA | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 115 | 89 | 26 |
| BERAZATEGUI | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 81 | 9 |
| SAN FRANCISCO | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 85 | 81 | 4 |
| TEMPERLEY | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 95 | 112 | -17 |
| POL. SOLANO | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 73 | 133 | -60 |
| TAPONAZO | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | -2 | 73 | 117 | -44 |
| DAMAS CADETAS | ||||||||||
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
| TAPONAZO | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 47 | 78 |
| SAN FRANCISCO | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 |
| DON BOSCO | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 | 73 | 4 |
| JUV. UNIDA VA | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 59 | -20 |
| 9 DE JULIO | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | -2 | 69 | 51 | 18 |
| TEMPERLEY | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 93 | -58 |
| DAMAS MENORES | ||||||||||
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
| DON BOSCO | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 57 | 39 |
| TAPONAZO | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | -2 | 93 | 38 | 55 |
| TEMPERLEY | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 55 | 57 | -2 |
| SAN FRANCISCO | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 68 | -3 |
| JUV. UNIDA VA | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 | 64 | -9 |
| BERAZATEGUI | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | -2 | 16 | 89 | -73 |
| DAMAS INFANTILES | ||||||||||
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | ADIC/QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
| JUV. UNIDA VA | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 |
| DON BOSCO | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 |

