CABALLEROS MAYORES
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | No/PRES | GF | GC | DIFEREN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN ANTONIO | 31 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 205 | 170 | 35 |
| CIRCULO A | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 278 | 202 | 76 |
| DON BOSCO | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 133 | 115 | 18 |
| CIRCULO B | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 120 | 156 | -36 |
| PADRE MARIO | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 175 | 231 | -56 |
| SAN LORENZO | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 88 | 86 | 2 |
| ALSINA | 9 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 109 | 148 | -39 |
| ESCUELA Nro 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27 | 74 | -47 |

