| CABALLEROS MAYORES | ||||||||||
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | NO/PRES. | ADIC./QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
| ARSENAL | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 321 | 244 | 77 |
| TEMPERLEY | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 272 | 225 | 47 |
| IMDEP | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 249 | 225 | 24 |
| GLEW | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 235 | 234 | 1 |
| DON BOSCO | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 200 | 237 | -37 |
| ECHEVERRIA | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 198 | 286 | -88 |
| CABALLEROS JUVENILES | ||||||||||
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | NO/PRES. | ADIC./QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
| GLEW | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 261 | 199 | 62 |
| EL FORTIN | 33 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 231 | 190 | 41 |
| ARSENAL | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 206 | 209 | -3 |
| IMDEP | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 168 | 178 | -10 |
| TEMPERLEY | 17 | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | -2 | 159 | 205 | -46 |
| ECHEVERRIA | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | DESC. | 77 | 97 | -20 |
| CABALLEROS CADETES | ||||||||||
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | NO/PRES. | ADIC./QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
| ECHEVERRIA | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 257 | 199 | 58 |
| EL FORTIN | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 249 | 162 | 87 |
| IMDEP | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 231 | 174 | 57 |
| DON BOSCO | 17 | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | -2 | 144 | 230 | -86 |
| GLEW | 15 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | -4 | 140 | 169 | -29 |
| ARSENAL | 12 | 12 | 2 | 0 | 8 | 2 | -2 | 84 | 179 | -95 |
| TEMPERLEY | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | DESC. | 163 | 175 | -12 |
| CABALLEROS MENORES | ||||||||||
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | NO/PRES. | ADIC./QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
| EL FORTIN | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 71 | 99 |
| GLEW | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 57 | 4 |
| DON BOSCO | 27 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | -2 | 46 | 101 | -55 |
| CABALLEROS INFANTILES | ||||||||||
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | NO/PRES. | ADIC./QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
| ECHEVERRIA | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| DAMAS MAYORES | ||||||||||
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | NO/PRES. | ADIC./QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
| DEF. BANFIELD | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 229 | 164 | 65 |
| JUVENTUD UNIDA | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 223 | 135 | 88 |
| PORTUGUES | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 210 | 170 | 40 |
| RENACIMIENTO | 22 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 195 | 160 | 35 |
| POLID. QUILMES | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 164 | 203 | -39 |
| TALLERES | 20 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | -2 | 146 | 137 | 9 |
| DON BOSCO | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 178 | 201 | -23 |
| COLUMBIA | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 224 | 268 | -44 |
| SUDAMERICA | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 172 | 247 | -75 |
| ECHEVERRIA | 11 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | -2 | 134 | 170 | -36 |
| DAMAS JUVENILES | ||||||||||
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | NO/PRES. | ADIC./QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
| PORTUGUES | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 129 | 95 |
| DEF. BANFIELD | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 194 | 127 | 67 |
| COLUMBIA | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 250 | 217 | 33 |
| DON BOSCO | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 211 | 175 | 36 |
| POLID. QUILMES | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 124 | 206 | -82 |
| ECHEVERRIA | 18 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 140 | 150 | -10 |
| IMDEP | 16 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | -2 | 162 | 165 | -3 |
| TALLERES | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 151 | 202 | -51 |
| JUVENTUD UNIDA | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 122 | 197 | -75 |
| RENACIMIENTO | 11 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | -2 | 185 | 175 | 10 |
| DAMAS CADETAS | ||||||||||
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | NO/PRES. | ADIC./QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
| PORTUGUES | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 116 | 140 |
| IMDEP | 23 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 200 | 66 | 134 |
| SUDAMERICA | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 139 | 122 | 17 |
| DON BOSCO | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 157 | 148 | 9 |
| DEF. BANFIELD | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 68 | 125 | -57 |
| TALLERES | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 125 | 156 | -31 |
| ECHEVERRIA | 17 | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 97 | 168 | -71 |
| POLID. QUILMES | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 59 | 126 | -67 |
| JUVENTUD UNIDA | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 79 | 169 | -90 |
| RENACIMIENTO | 15 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | -4 | 151 | 115 | 36 |
| DAMAS MENORES | ||||||||||
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | NO/PRES. | ADIC./QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
| PORTUGUES | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 237 | 118 | 119 |
| JUVENTUD UNIDA | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 | 105 | 85 |
| SUDAMERICA | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 219 | 134 | 85 |
| RENACIMIENTO | 25 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 228 | 132 | 96 |
| DON BOSCO | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 189 | 172 | 17 |
| TALLERES | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 168 | 151 | 17 |
| IMDEP | 16 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | -2 | 159 | 155 | 4 |
| DEF. BANFIELD | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 116 | 179 | -63 |
| COLUMBIA | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 147 | 232 | -85 |
| ECHEVERRIA | 6 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | -2 | 83 | 202 | -119 |
| POLID. QUILMES | 6 | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | -4 | 71 | 227 | -156 |
| DAMAS INFANTILES | ||||||||||
| PUNTOS | JUGÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | NO/PRES. | ADIC./QUITA | GF | GC | DIFEREN. | |
| SUDAMERICA | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 36 | 91 |
| TALLERES | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 73 | 12 |
| COLUMBIA | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 161 | 100 | 61 |
| JUVENTUD UNIDA | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 95 | 58 | 37 |
| IMDEP | 18 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 22 | 63 | -41 |
| POLID. QUILMES | 14 | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 29 | 68 | -39 |
| ECHEVERRIA | 12 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | -4 | 37 | 102 | -65 |

