Posiciones | Femebal Apertura ’13

CUARTA CABALLEROS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
ASOC.ESC.GOETHE 35 13 10 2 1 0 345 236 109
BME.MITRE C 34 13 10 1 2 0 322 241 81
MUÑIZ B 31 13 9 0 4 0 341 302 39
UNLU C 29 13 8 0 5 0 298 279 19
SOC.FOM.DON BOSCO RM 28 13 7 1 5 0 298 271 27
SAG.V.BALLESTER D 28 13 7 1 5 0 289 289 0
COMUNICACIONES B 28 13 7 1 5 0 243 258 -15
PLATENSE B 27 13 7 0 6 0 276 273 3
DEFENSA Y JUSTICIA B 23 13 5 0 8 0 247 258 -11
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 23 13 5 0 8 0 284 314 -30
C.GUADALUPE B 21 13 4 0 9 0 285 317 -32
CHACARITA JRS 20 13 3 1 9 0 275 348 -73
SAN TELMO 19 13 3 0 10 0 267 292 -25
AUX.MERLO B 18 13 2 1 10 0 212 304 -92
SEGUNDA DAMAS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
CI.DE.CO B 36 13 11 1 1 378 254 124
I.L.LARRE 34 13 10 1 2 0 320 244 76
I.E.F.DICKENS 33 13 9 2 2 0 234 190 44
U.B.A 31 13 9 0 4 0 301 243 58
ESTUDIANTES BS AS 30 13 8 1 4 0 326 242 84
SOC.FOM.DON BOSCO RM 29 13 8 0 5 0 285 283 2
JUVENTUD UNIDA 27 13 6 2 5 0 286 260 26
CLUB.A.LANUS B 27 13 7 0 6 0 277 283 -6
AUX.MERLO 26 13 6 1 6 0 250 275 -25
SGDO.CORAZON 25 13 5 2 6 0 267 271 -4
SAN TELMO 19 13 3 0 10 0 184 241 -57
COMUNICACIONES 17 13 2 0 11 0 194 291 -97
ATENEO DON BOSCO 15 13 1 0 12 0 196 296 -100
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 15 13 1 0 12 0 214 339 -125
INFANTILES C CAB
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
M.DE ESCOBAR 40 14 13 0 1 0 300 66 234
I.L.LARRE 36 14 11 0 3 0 283 184 99
MUNIC.SAN MIGUEL 34 14 9 2 3 0 251 189 62
COMUNICACIONES 34 14 10 1 2 1 191 164 27
VILLA MODELO 33 14 9 1 4 0 266 198 68
DEP.U.A.I – URQUIZA 32 14 10 0 2 2 137 117 20
MUNIC.DE HURLINGHAM 30 14 8 0 6 0 169 143 26
CEDEM CASEROS 29 14 8 0 5 1 123 172 -49
C.GUADALUPE 26 14 7 0 5 2 123 160 -37
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 24 14 5 0 9 0 63 303 -240
AUX.MERLO 23 14 5 0 8 1 135 192 -57
MUNIC.DE QUIILMES 22 14 5 0 7 2 104 185 -81
SAG.V.BALLESTER B 0 14 0 0 0 14 0 24 -24
SAN LORENZO 0 14 0 0 0 14 0 24 -24
SOC.FOM.DON BOSCO RM 0 14 0 0 0 14 0 24 -24
MENORES C CAB
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
M.DE ESCOBAR 38 14 12 0 2 0 396 194 202
I.L.LARRE 38 14 12 0 2 0 325 149 176
SAN LORENZO 38 14 12 0 2 0 300 184 116
COMUNICACIONES 37 14 12 0 1 1 384 208 176
SAG.V.BALLESTER B 34 14 10 0 4 0 362 305 57
C.GUADALUPE 32 14 9 0 5 0 274 283 -9
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 30 14 8 0 6 0 181 241 -60
CEDEM CASEROS 29 14 8 0 5 1 170 219 -49
DEP.U.A.I – URQUIZA 24 14 5 0 9 0 161 245 -84
MUNIC.DE HURLINGHAM 24 14 5 0 9 0 193 324 -131
MUNIC.DE QUIILMES 23 14 5 0 8 1 137 322 -185
MUNIC.SAN MIGUEL 22 14 4 0 10 0 158 295 -137
AUX.MERLO 0 14 0 0 0 14 0 24 -24
SOC.FOM.DON BOSCO RM 0 14 0 0 0 14 0 24 -24
VILLA MODELO 0 14 0 0 0 14 0 24 -24
CADETES C CAB
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
VILLA MODELO 38 14 11 2 1 0 405 284 121
COMUNICACIONES 37 14 12 0 1 1 379 254 125
MUNIC.SAN MIGUEL 37 14 11 1 2 0 418 307 111
I.L.LARRE 36 14 11 0 3 0 435 289 146
CEDEM CASEROS 34 14 10 0 4 0 297 268 29
SAG.V.BALLESTER B 31 14 8 1 5 0 314 293 21
SOC.FOM.DON BOSCO RM 30 14 8 0 6 0 336 328 8
MUNIC.DE QUIILMES 25 14 5 1 8 0 277 332 -55
AUX.MERLO 24 14 5 0 9 0 291 371 -80
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 24 14 5 0 9 0 274 370 -96
C.GUADALUPE 23 14 5 0 8 1 214 243 -29
MUNIC.DE HURLINGHAM 22 14 4 0 10 0 294 362 -68
DEP.U.A.I – URQUIZA 21 14 3 1 10 0 282 306 -24
SAN LORENZO 19 14 2 1 11 0 252 343 -91
M.DE ESCOBAR 17 14 1 1 12 0 252 370 -118
JUVENILES C CAB
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
SAN LORENZO 40 14 13 0 1 0 408 257 151
SAG.V.BALLESTER B 38 14 12 0 2 0 425 280 145
COMUNICACIONES 36 14 11 1 1 1 424 250 174
I.L.LARRE 36 14 11 0 3 0 439 280 159
CEDEM CASEROS 34 14 10 0 4 0 405 300 105
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 33 14 9 1 4 0 394 291 103
MUNIC.DE HURLINGHAM 30 14 7 2 5 0 372 325 47
MUNIC.SAN MIGUEL 30 14 7 2 5 0 375 372 3
VILLA MODELO 26 14 6 0 8 0 325 334 -9
AUX.MERLO 26 14 6 0 8 0 332 380 -48
MUNIC.DE QUIILMES 19 13 3 0 10 0 235 363 -128
DEP.U.A.I – URQUIZA 18 14 2 0 12 0 245 411 -166
SOC.FOM.DON BOSCO RM 17 14 2 0 11 1 226 390 -164
M.DE ESCOBAR 15 13 2 0 9 2 212 352 -140
C.GUADALUPE 12 14 0 0 12 2 204 436 -232
JUNIORS C CAB
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
SAN LORENZO 40 14 13 0 1 0 375 245 130
SAG.V.BALLESTER B 40 14 13 0 1 0 333 249 84
MUNIC.SAN MIGUEL 35 14 10 1 3 0 300 273 27
COMUNICACIONES 32 14 8 3 2 1 268 222 46
C.GUADALUPE 31 14 8 2 3 1 253 240 13
AUX.MERLO 30 14 8 0 6 0 271 246 25
IMDEP-MUNICIPIO LOMAS 30 14 8 0 6 0 282 310 -28
CEDEM CASEROS 28 14 7 0 7 0 320 282 38
MUNIC.DE HURLINGHAM 28 14 6 2 6 0 312 303 9
VILLA MODELO 28 14 7 0 7 0 304 308 -4
SOC.FOM.DON BOSCO RM 28 14 7 0 7 0 228 272 -44
DEP.U.A.I – URQUIZA 20 14 3 0 11 0 175 399 -224
I.L.LARRE 0 14 0 0 0 14 0 24 -24
M.DE ESCOBAR 0 14 0 0 0 14 0 24 -24
MUNIC.DE QUIILMES 0 14 0 0 0 14 0 24 -24
INFANTILES C DAMAS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
PASO DEL REY S.C. 45 16 15 0 0 1 341 107 234
CEDEM CASEROS 44 16 14 0 2 0 355 176 179
SAN LORENZO 42 16 13 0 3 0 243 176 67
MUNIC.SAN MIGUEL 40 16 12 0 4 0 234 169 65
COLUMBIA 40 16 12 0 4 0 321 263 58
ALL BOYS 36 16 10 0 6 0 223 161 62
CIRC.DEVOTO 35 16 10 0 5 1 283 200 83
S.A.G.POLVORINES 35 16 9 1 6 0 181 229 -48
U.B.A 33 16 8 1 7 0 133 169 -36
SOC.FOM.DON BOSCO RM 32 16 7 2 7 0 198 208 -10
PLATENSE 32 16 8 0 8 0 198 257 -59
ATENEO DON BOSCO 28 16 6 0 10 0 118 234 -116
MUÑIZ 22 16 4 0 10 2 112 307 -195
AUX.MERLO 21 16 3 0 12 1 87 287 -200
ADESU 0 16 0 0 0 16 0 28 -28
SAN TELMO 0 16 0 0 0 16 0 28 -28
YUPANQUI 0 16 0 0 0 16 0 28 -28
MENORES C DAMAS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
COLUMBIA 48 16 16 0 0 0 557 248 309
AUX.MERLO 40 16 12 0 4 0 382 282 100
MUÑIZ 40 16 12 0 4 0 385 312 73
ADESU 40 16 12 1 2 1 294 230 64
PLATENSE 38 16 11 0 5 0 218 210 8
SAN LORENZO 36 16 10 0 6 0 310 309 1
CIRC.DEVOTO 35 16 10 0 5 1 361 249 112
S.A.G.POLVORINES 34 16 9 0 7 0 290 248 42
U.B.A 32 16 8 0 8 0 259 240 19
PASO DEL REY S.C. 32 16 8 0 8 0 247 238 9
ALL BOYS 32 16 7 2 7 0 256 286 -30
SOC.FOM.DON BOSCO RM 29 16 6 1 9 0 230 283 -53
CEDEM CASEROS 24 16 3 2 11 0 287 372 -85
ATENEO DON BOSCO 24 16 4 0 12 0 172 410 -238
SAN TELMO 23 16 3 2 10 1 171 257 -86
MUNIC.SAN MIGUEL 17 16 1 0 14 1 159 372 -213
YUPANQUI 0 16 0 0 0 16 0 32 -32
CADETAS C DAMAS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
U.B.A 48 16 16 0 0 0 408 162 246
CEDEM CASEROS 43 16 13 1 2 0 391 211 180
S.A.G.POLVORINES 42 16 13 0 3 0 373 212 161
CIRC.DEVOTO 42 16 12 2 2 0 367 211 156
COLUMBIA 40 16 12 0 4 0 363 228 135
SAN LORENZO 39 16 11 1 4 0 303 213 90
PLATENSE 38 16 11 0 5 0 315 200 115
AUX.MERLO 34 16 9 0 7 0 319 287 32
MUÑIZ 32 16 8 0 8 0 308 274 34
ATENEO DON BOSCO 29 16 6 1 9 0 258 305 -47
ADESU 28 16 6 0 10 0 219 272 -53
SOC.FOM.DON BOSCO RM 27 16 5 1 10 0 246 269 -23
SAN TELMO 24 16 4 0 12 0 132 200 -68
ALL BOYS 24 16 4 0 12 0 203 355 -152
PASO DEL REY S.C. 19 16 2 0 13 1 158 314 -156
MUNIC.SAN MIGUEL 17 16 1 0 14 1 149 362 -213
YUPANQUI 14 16 0 0 14 2 85 522 -437
JUVENILES C DAMAS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
PLATENSE 44 16 14 0 2 0 389 203 186
SAN TELMO 44 16 14 0 2 0 314 179 135
MUÑIZ 44 16 14 0 2 0 434 326 108
SOC.FOM.DON BOSCO RM 42 16 13 0 3 0 435 231 204
U.B.A 38 16 11 0 5 0 420 255 165
CEDEM CASEROS 37 16 10 1 5 0 466 269 197
COLUMBIA 34 16 8 2 6 0 435 333 102
SAN LORENZO 34 16 9 0 7 0 332 265 67
S.A.G.POLVORINES 33 16 8 1 7 0 445 378 67
ATENEO DON BOSCO 32 16 8 0 8 0 313 294 19
PASO DEL REY S.C. 29 16 6 1 9 0 334 341 -7
AUX.MERLO 29 16 6 1 9 0 300 328 -28
ADESU 28 16 6 0 10 0 290 271 19
MUNIC.SAN MIGUEL 21 16 3 0 12 1 226 384 -158
CIRC.DEVOTO 20 16 2 0 14 0 244 463 -219
ALL BOYS 17 16 1 0 14 1 156 544 -388
YUPANQUI 16 16 0 0 16 0 123 592 -469
JUNIORS C DAMAS
Equipo Ptos Jug G E P Ces G.F G.C Dif Gol
SOC.FOM.DON BOSCO RM 48 16 16 0 0 0 510 176 334
CIRC.DEVOTO 44 16 13 2 1 0 421 232 189
SAN LORENZO 41 16 12 1 3 0 460 280 180
PLATENSE 40 16 12 0 4 0 370 257 113
CEDEM CASEROS 39 16 11 1 4 0 409 300 109
U.B.A 37 16 10 1 5 0 404 299 105
SAN TELMO 37 16 10 1 5 0 289 199 90
COLUMBIA 37 16 10 1 5 0 374 293 81
MUÑIZ 32 16 8 0 8 0 363 369 -6
PASO DEL REY S.C. 30 16 7 0 9 0 356 339 17
MUNIC.SAN MIGUEL 28 16 7 0 7 2 274 247 27
YUPANQUI 26 16 4 2 10 0 331 380 -49
AUX.MERLO 24 16 4 0 12 0 265 414 -149
S.A.G.POLVORINES 23 16 3 1 12 0 426 460 -34
ATENEO DON BOSCO 22 16 3 0 13 0 209 428 -219
ADESU 18 16 1 0 15 0 179 477 -298
ALL BOYS 16 16 0 0 16 0 137 627 -490